| 171 | Grado en Empresa Internacional/Bachelor in International Business | 697 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 170 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 695 | | | | | | |
| 170 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 696 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 170 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 702 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 169 | Grado en Geografía, Territorio y Medio Ambiente | 660 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 168 | Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales | 659 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 167 | Degree in Biomedical Engineering | 653 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 166 | Degree in Defense and Security Studies | 646 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 165 | Joint Programme in Computer Engineering - Business Administration | 634 | | | | | | |
| 164 | Bachelor's Degree in Industrial Processes' Data Engineering | 625 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 164 | Bachelor's Degree in Industrial Processes' Data Engineering | 729 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 163 | Degree in Psychology | 613 | Enseñanza
| | | | Satisf. PDI
| |
| 162 | | 688 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 161 | | 607 | Enseñanza
| | | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| |
| 160 | Joint Programme Human Nutrition and Dietetics - Sciencies of Physical Activity and Sports | 606 | Enseñanza
| | | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| |
| 159 | Joint Program in Physics and Mathematics
| 577 | Enseñanza
| Movilidad
| | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| |
| 157 | Bachelor's Degree in Architecture Studies | 470 | Enseñanza
| Movilidad
| | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| Satisf. EST
|
| 154 | Joint Law - Business Administration and Management Programme | 432 | Enseñanza
| | | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| Satisf. EST
|
| 153 | Degree in Modern Languages | 455 | Enseñanza
| Movilidad
| | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| Satisf. EST
|
| 151 | Bachelor Degree in Chemical Engineering | 663 | | | | Satisf. PAS
| | |