ID | Ámbito de mejora | Necesidad detectada | Objetivo de mejora | Descripción de la acción | Responsable de aprobación | Plazo | Indicadores | Valores a alcanzar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14203 | 01 Desarrollo del estudio. Perfil de ingreso, admisión y matrícula. | Incorporación tardía de estudiantes al máster tras varias semanas de clases por adelanto del calendario académico. Se solapa el inicio de clases con la resolución 3ª fas | Que en el inicio del curso estén todos los estudiantes matriculados (Objetivo 3.3.1._Mejorar y racionalizar la dotación y gestión de los recursos materiales y los servicios que la Facultad presta a la comunidad universitaria y a la sociedad en general) | Informe y solicitar la resolución del problema. Solicitar un adelanto y reducción del plazo de presentación de solicitudes de la Fase 3 de Admisión a Máster y acortar todo lo posible el plazo que media hasta la matriculación de los alumnos en esta 3ª fase (Responsable de solicitud: Comisión Garantía de Calidad del título) | U-Comisión de Estudios de Posgrado | 2025-2026 | IND-1: Emitir un informe-solicitud | IND-1: Sí |
13977 | 04 PDI. Cualificación, evaluación y reconocimiento. | Favorecer una mejor tasa de participación y respuesta del alumnado a las encuestas de evaluación de la enseñanza | Mejorar tasa de respuesta a las encuestas de evaluación docente y de la enseñanza (Objetivo 4.1.1: Compromiso con la supervisión, evaluación y mejora de los indicadores) | Envío de recordatorios desde la coordinación de la titulación y llamamiento al profesorado para dedicar un tiempo específico a finales de los semestres para realizar estas encuestas en horario lectivo, y planteamiento de una reunión de coordinación con el alumnado para atender incidencias sobrevenidas y compilar estas encuestas | T-Comisión de Garantía de la Calidad del título | 2024-2025 | IND-1: recordatorios enviados a alumnos y profesores, y organizar dos reuniones de coordinación para impulsar la respuesta a los cuestionarios de evaluación de la enseñanza. | IND-2: alcanzar tasa de respuesta a los cuestionarios de evaluación docente igual o superior al 30% en todas las asignaturas |
13979 | 05 Recursos para el aprendizaje. Servicios de apoyo y orientación al estudiante. | Escasa información sobre salidas profesionales para los/as estudiantes de la titulación | Ofrecer informaciones sobre salidas profesionales al alumnado (Objetivo 2.1.2_Contar con una oferta de titulaciones de Grado y Máster Universitario que responda a las necesidades y expectativas de los grupos de interés y revisar, si fuese necesario, los programas formativos) | Realizar jornadas conjuntas para estudiantes de máster y doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Realización de sesión conjunta sobre salidas profesionales | IND-3: Sí |
ID | Apartado de la memoria | Tipo de modificación | Descripción | Justificación |
---|---|---|---|---|
13978 | 4. Planificación de las enseñanzas. | Sustancial | Redistribución de créditos lectivos y replanteamiento de asignatura obligatorias. | Adaptación del título al RD 822/2021 según el calendario acordado entre el centro y el Vicerrectorado de Política Académica. |
Fecha |
---|
23 de enero de 2025 |