ID | Ámbito de mejora | Necesidad detectada | Objetivo de mejora | Descripción de la acción | Responsable de aprobación | Plazo | Indicadores | Valores a alcanzar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14301 | 05 Recursos para el aprendizaje. Infraestructuras. | EUPLA (P18-19) 1.1. ID 12528. Necesidades de mejora en equipamiento, recursos e infraestructuras. | Mejorar la electrificación de las aulas. | Electrificación de aulas. | C - Equipo de dirección del centro | 2024-2025 | Electrificación de aulas. | 2. |
14302 | 05 Recursos para el aprendizaje. Servicios de apoyo y orientación al estudiante. | EUPLA (P19-20) 0.4. ID 12527. Reducir la tasa de abandono. | Reducir la tasa de abandono de IOI, centrándonos en el grupo semipresencial. | Orientación a alumnos del grupo semipresencial con la matrícula (mantener también con este grupo reuniones, a cargo del Coordinador, para resolver dudas generales al inicio de cada semestre). | T-Coordinación del título | 2024-2025 | Nº de reuniones o contactos (de orientación e inicio de semestre). | 10. |
14595 | 99 Otros. | CUD 1.1 Grado en Ingeniería de Organización Industrial perfil Defensa (IOI-DEF)) deja de impartirse en el CUD-AGM | Dado que el grado en IOI-DEF ha entrado en fase de dejar de impartirse en el CUD-AGM y no se han matriculado nuevos estudiantes en el curso 2024-2025, la prioridad, tanto en este curso como en los siguientes, es garantizar que todos los estudiantes cuenten con un orientador académico que los guíe en la consecución de la misión formativa del centro. | Apoyo a los estudiantes mediante el Plan de Orientación Universitario (POU) | C - Equipo de dirección del centro | 2024-2025 | IND-1: Asegurar que todos los estudiantes tienen acceso al POU | IND-1: Asegurar que todos los estudiantes entran en el POU: Sí |
14303 | 99 Otros. | EUPLA (P20-21) 3.1. ID 12529. Mejorar las tasas de matricula y mayor difusión de la titulación de nuevo ingreso. | Incrementar el número de acciones de difusión y aumento de matriculados . | Promover la difusión del grado mediante vistas escolares e institutos, ferias y actos institucionales con colegios profesionales. | C - Equipo de dirección del centro | 2024-2025 | Cumplimiento del plan de difusión. | 90%. |
14304 | 99 Otros. | EUPLA PIEC (23-24) El número de estudiantes de nuevo ingreso es bajo con relación a las plazas ofertadas. | Incrementar el número de acciones de difusión y aumento de matriculados. | Promoción del Grado promoviendo la difusión en medios de comunicación. | C - Equipo de dirección del centro | 2024-2025 | Aparecer en medios de comunicación. | 1. |
ID | Apartado de la memoria | Tipo de modificación | Descripción | Justificación |
---|---|---|---|---|
14305 | (no definido) | No sustancial | EUPLA PIEC (21-22) 2. ID 12531. Elaboración del proyecto formativo de la titulación, dentro de la adaptación del grado al RD 822/2021. | El curso pasado se elaboró la nueva memoria de verificación del grado para adaptarlo al RD 822/2021. En este cuso, el proceso de adaptación continúa con la elaboración del programa formativo de la titulación. |
Fecha |
---|
CGC Conjunta 11/02/25 |