| 13824 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | Baja satisfacción de los estudiantes en relación a las actividades desarrolladas en algunas prácticas externas | Mejorar la adquisición de los resultados de aprendizaje propios de la asignatura Prácticas Externas | Diseñar una herramienta (encuesta) para recopilar información acerca de las actividades desarrolladas por los alumnos en las empresas. | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Encuesta (o herramienta similar) diseñada | IND-1: Sí |
| 13760 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | De acuerdo a los profesores los grupos de prácticas siguen siendo demasiado grandes para algunas prácticas | Definir si es necesario reducir el tamaño de los grupos de prácticas en algunas asignaturas | Diseñar y realizar una encuesta a todos los colectivos implicados para identificar las asignaturas que requerirían de grupos más pequeños | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Encuesta elaborada, realizada y analizada | IND-1: Sí |
| 13759 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | Dificultad de acceso a la información y protocolos de gestión de las prácticas externas por parte de alumnos y empresas | Mejorar los protocolos de información y comunicación para las prácticas externas | Mejora y adaptación de la guía para alumnos y tutores (internos y externos) | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Elaboración guía en formato genially | IND-1: Sí |
| 13761 | 01 Desarrollo del estudio. Perfil de ingreso, admisión y matrícula. | Mantener y si es posible, incrementar, el interés por el Grado en CTA entre los estudiantes de pre-grado. | Incrementar el número de preinscripciones al Grado que eligen esta titulación, especialmente los que lo hacen como primera opción. | Actualizar web, generar nuevo video de presentación y solicitar un nuevo proyecto de innovación docente o similar para continuar con el trabajo hecho en el curso 2023-24 | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Página web del grado actualizada
IND-2: Nº Videos
IND-3: Proyectos solicitados | IND-1: Sí
IND-2: 1
IND-3: 1 |
| 13775 | 01 Desarrollo del estudio. Planificación temporal y coordinación | El horario de impartición de las clases teóricas de una asignatura cambia casi semanalmente, lo que complica la planificación y obliga a consultar continuamente el calendario. | Adecuar horarios para hacerlos más homogéneos y estables en el tiempo de acuerdo a las propuestas de los diferentes colectivos implicados | Cambiar la forma en la que se programan las clases teóricas para que sea más homogenea y racional | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Nueva programación implementada | IND-1: Sí |
| 13762 | 01 Desarrollo del estudio. Planificación temporal y coordinación | Grupos de Prácticas de tamaño muy heterogéneo en 3º y 4º | Homogeneizar el tamaño de los grupos de prácticas | Completar la implementación del nuevo sistema de asignación de grupos de prácticas (incluyendo 3º y 4º curso) | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Nuevo sistema de asignación de grupos de prácticas implementado en los cursos 3º y 4º | IND-1: Sí
|
| 13763 | 04 PDI. Formación e Innovación docente | Se solicitan muchos proyectos de innovación docente en el centro pero los profesores no implicados no los conocen | Difundir los resultados de los proyectos de innovación docente llevados a cabo en el centro al resto del PDI | Celebrar una reunión/jornada en la que se presenten las experiencias del PDI de la Facultad al resto de profesores en materia de innovación docente (en el marco del proyecto RedAntenas VetOpen) | C - Equipo de dirección del centro | 2024-2025 | IND-1: Nº Reuniones/jornadas | IND-1: 1 |
| 13764 | 04 Personal de apoyo a la docencia. | Un técnico de laboratorio para la preparación y correcto mantenimiento con respecto a la seguridad del material de las prácticas de las asignaturas que imparte el Dpto de Química Analítica. | Facilitar la labor del profesorado y la seguridad en el laboratorio, lo que repercutiría en una mayor disponibilidad del profesorado que imparte las asignaturas, para, entre otros, vigilar el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, además de mejorar la calidad de su docencia. | Apoyar la solicitud del Departamento al Vicerrectorado correspondiente por parte de la CGC y la dirección del centro | C - Equipo de dirección del centro | 2024-2025 | IND-1. Solicitud cursada | IND-1: Sí |
| 13773 | 05 Recursos para el aprendizaje. Guías docentes. | La descripción del temario de cada asignatura es muy escueto en las nuevas guías docentes y no consta ni en la nueva memoria de verificación ni en el proyecto formativo. | Ampliar la información que los alumnos, profesores y CGC tienen acerca de las asignaturas | Solicitar al vicerectorado de política académica ampliar la extensión de la sección de temario de las guías docentes | T-Comisión de Garantía de la Calidad del título | 2025-2026 | IND-1: Solicitud cursada | IND-1: 1 |
| 13765 | 05 Recursos para el aprendizaje. Infraestructuras. | Las infraestructuras actuales limitan el proceso de aprendizaje | Mejorar las infraestructuras docentes. | Solicitar al centro la mejora en las instalaciones recogidas en el IEC
| T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Nº de aulas polivalentes nuevas habilitadas
IND-2: Nº de aulas electrificadas
IND-3: Nº profesores sin despacho individual
IND-4: Aulas adecuadas (mosquitera/climatización) | IND-1: 1
IND-2: 9
IND-3: 0
IND-4: Todas |
| 13766 | 05 Recursos para el aprendizaje. Movilidad | Mejorar la internacionalización del grado. Aumentar el número de estudiantes de movilidad "IN". | Potenciar la internacionalización del grado para alumnos de la UE | Traducir la página web al inglés y generar nuevos recursos de difusión en inglés | T-Coordinación del título | 2025-2026 | IND-1: Página web del título y facultad traducida o disponible en inglés
IND-2: Nº de videos/genially en inglés | IND-1: Sí
IND-2: 1 |
| 13768 | 05 Recursos para el aprendizaje. Recursos materiales. | Las infraestructuras actuales limitan el proceso de aprendizaje | Mejorar el equipamiento docente | Reemplazar videoproyectores antiguos en aulas edificio central | C - Responsable de administración del centro | 2024-2025 | IND-1: Nº Videoproyectores reemplazados | IND-1: 2 |
| 13772 | 05 Recursos para el aprendizaje. Recursos materiales. | Parte del equipamiento de la Planta Piloto de CTA comienza a estar obsoleto y/o no funcional | Mejorar el equipamiento de la Planta Piloto en CTA | Revisar el sistema de financiación de la PPCTA | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Informe de fuentes financiación
IND-2: Convenio/acuerdo de financiación firmado | IND-1: Sí
IND-2: Sí/1 |
| 13770 | 06 Resultados de aprendizaje. | Se aprecian diferencias importantes en los resultados académicos en función de la asignatura y el curso | Garantizar la adquisición de todos los resultados de aprendizaje del grado | Identificar asignaturas con resultados académicos que difieren significativamente del promedio de la titulación o cuyos resultados hayan variado notablemente a lo largo del tiempo | T-Comisión de Garantía de la Calidad del título | 2024-2025 | IND-1: Asignaturas con resultados académicos que difieren significativamente del promedio de la titulación identificadas | IND-1: Sí
|
| 13757 | 07 Encuestas e indicadores de satisfacción de los grupos de interés. | Baja tasa de respuestas a las encuestas del TFG y Prácticas externas | Aumentar en número de respuestas a las encuestas de evaluación del TFG y Practicas externas | Estimular la participación de los alumnos a través de: recoordatorio en moodle y a través de sus directores de TFG y tutores de Prácticas externas | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Recordatorio a alumnos a través de moodle y en reunión presentación TFG y Pext.
IND-2: Correo a directores y recordatorio en reunión anual de grado
| IND-1: 2
IND-2: 2 |
| 13771 | 07 Seguimiento de egresados. | Poca información acerca de la opinión de los egresados sobre el grado | Obtener más información acerca de la opinión de los egresados, particulamente acerca de los programas movilidad, inserción y vida laboral y las causas de insatisfacción | Firma de convenio del Centro con ATECTA para desarrollar plan de actuación | T-Coordinación del título | 2024-2025 | IND-1: Convenio firmado y plan de actuación diseñado | IND-1: Sí |