ID | Ámbito de mejora | Necesidad detectada | Objetivo de mejora | Descripción de la acción | Responsable de aprobación | Plazo | Indicadores | Valores a alcanzar | Valores alcanzados | Observaciones | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10799 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | En muchas ocasiones la formación que el estudiante está adquiriendo en una titulación de Máster es muy teórica y algo alejada a la práctica real de un ingeniero en el ámbito industrial | Acercar a los estudiantes del Máster a la práctica real que se van a encontrar en el mundo industrial cuando finalicen la titulación. Promoción de actividades que fomenten el acercamiento entre el estudio universitario y la industria. | Se van a llevar a cabo las siguientes actividades: - Jornada de Formación e Empleo con responsables de RRHH de empresas. - Coordinación de actividades con el COIIAR aprovechando los contactos directos entre Colegio e industria. - Promoción de charlas y presentaciones por parte de profesionales de la empresa exponiendo su labor profesional. | T-Coordinación del título | 2022-2023 | IND1 - Nº charlas por parte de profesionales IND2 - Actividades de Formación y Empleo IND3 - Actividades coordinadas con el COIIAR | IND1>= 2 IND2>= 1 IND3>= 3 | IND1= 4 IND2= 2 IND3= 6 | Durante el último curso se ha incrementado el número de actividades de colaboración con la empresa y de fomento de la profesión de ingeniero industrial. A ello está ayudando las dificultades que encuentran las empresas para captar egresados del máster, dada la gran oferta de empleo existente actualmente dentro de la ingeniería industrial. | Ejecutada |
11250 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | Adaptación del título al RD 822/2021. | Adaptar la titulación al RD 822/2021 y conseguir mejorar la misma así como su perfil de egreso manteniéndolo acorde a lo que el entorno profesional y la sociedad actual demandan en cada momento. | Análisis de la titulación y planificación del proceso de adaptación al RD 822/2021. | C - Equipo de dirección del centro | 2022-2023 | IND1, nº actas de reuniones realizadas a lo largo del proceso (unidades: nº de reuniones). IND2, Está hecha la planificación mediante cronograma completo. Valores del IND2, SI o NO. | IND 1 >= 2; IND 2 SI | IND-1 = 2; IND-2 = SI | Se han realizado reuniones de la Comisión para la Elaboración de la Memoria de Verificación del Máster Universitario en Ingeniería Industrial y se han realizado actas de dichas reuniones. Se han presentado las directrices establecidas para la adaptación del título al RD 822/2021 y las alternativas existentes para la planificación del Máster. | En curso |
11253 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | Consolidar la implementación de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU | La titulación se compromete a seguir avanzando en la formación en sostenibilidad. | Implementación de los ODS y Agenda 2030, siguiendo el marco estratégico del centro en Agenda 2030 y ODS. | C - Equipo de dirección del centro | 2022-2023 | IND1 - Nº actividades relacionadas con la implementación de los ODS a lo largo del curso 22-23. | IND1 >= 2 | IND1>=2 | El plan de Acción para implementar la Agenda 2030 y ODS en el título, debe integrar la competencia transversal RD1 (Democracia y Sostenibilidad) del sello 1+5 de la Universidad de Zaragoza. Esta labor se desarrollará a lo largo de este curso a través del PICT_4587_2023, razón por la cual a día de hoy el título no dispone del plan de acción definiti | En curso |
11291 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | Revisión de las Asignaturas Punto Control (APC) para las competencias transversales. | Revisar las APC para el nuevo marco de competencias transversales de la UZ en adaptación al RD-822/21 y la normativa interna de la UZ según el acuerdo de 14 de diciembre de 2022 del Consejo de Gobierno. | Se revisará la propuesta preliminar de APC que se realizó de forma previa a la normativa interna de la UZ y al establecimiento definitivo de las competencias transversales que deben ser incluidas en la planificación de los estudios de máster. | T-Comisión de Garantía de la Calidad de la Calidad del título | 2022-2023 | IND-1: Propuesta de APC para las competencias transversales en el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación: Sí/No | IND-1: Sí | IND-1 | Existe APC dentro del Máster de Ingeniería Industrial. Esta acción está siendo coordinada directamente desde la Dirección de la EINA | En curso |
11293 | 02 Información y transparencia. | Realización actividades de promoción y visualización del Máster Universitario de Ingeniería Industrial. | Mejorar el porcentaje de estudiantes que finalizan algún grado en el ámbito industrial de la EINA y deciden continuar su formación en el Máster de Ingeniería Industrial | Aumento del número de actividades de promoción del máster: presentaciones para estudiantes de últimos cursos de los grados, charlas por antiguos egresados de la escuela, contacto con empleadores con el objetivo de visualizar la importancia del Máster en la industria. | T-Coordinación del título | 2022-2023 | IND1: Nº actividades de promoción del máster. | IND1 >=3 | IND1 = 4. | Se han realizado charlos con estudiantes de últimos años de grado en la rama de ingeniería industrial, presentación por parte de empresas o por parte del COIIAR. Es importante este tipo de actividades para conseguir que los titulados de grado continúen con su formación de máster, en momentos tan dinámicos desde el punto de vista laboral. | Ejecutada |
Fecha |
---|
14 de febrero de 2023 |