ID | Ámbito de mejora | Necesidad detectada | Objetivo de mejora | Descripción de la acción | Responsable de aprobación | Plazo | Indicadores | Valores a alcanzar | Valores alcanzados | Observaciones | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10991 | 01 Desarrollo del estudio. Otros. | El número de estudiantes de nuevo ingreso por debajo de lo previsto en la Memoria de Verificación de la titulación | Aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso | Realizar charlas informativas u otras acciones de difusión sobre las caracteríaticas del plan formativo y de las salidas profesionales en distintos foros (institutos de educación secundaria y bachillerato, CPIFP, página web, jornadas, etc.). | C - Equipo de dirección del centro | 2022-2023 | Número de acciones de difusión | 6 | 6 | Evidencia: 11 visitas a institutos (febrero-marzo 2023), información actualizada en pagina web. Jornada de Puertas Abiertas (15 de abril 2023). | Ejecutada |
10993 | 05 Recursos para el aprendizaje. Servicios de apoyo y orientación al estudiante. | El nivel de conocimientos previos es una de las principales limitaciones que, de acuerdo a las encuestas, el profesorado detecta en el avance del alumnado en el programa formativo | Mejorar el nivel de conocimientos previos del alumnado en materias básicas y esenciales de la titulación | Mantener la oferta e intensificar la difusión de los cursos 0 virtuales de Física, Matemáticas y Química. | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Número de cursos | 3 | 3 | Evidencia: Programa de Innovación Estratégica de Titulaciones concedido para este fin (PIET_5045) y ejecutado en plataforma Moodle | Ejecutada |
10995 | 07 Encuestas e indicadores de satisfacción de los grupos de interés. | Algunas asignaturas de la titulación obtienen bajos resultados en las encuestas de valoración de la enseñanza o de la actividad docente por parte del alumnado | Mejorar las valoraciones del alumnado en las encuestas de valoración de la enseñanza y/o de la actividad docente | Analizar, junto con el profesorado implicado, las causas de los bajos resultados en las encuestas de valoración de la enseñanza y/o de la actividad docente | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Número de análisis | 5 | 5 | Evidencia; Conversaciones con el profesorado implicado | Ejecutada |
10996 | 05 Recursos para el aprendizaje. Servicios de apoyo y orientación al estudiante. | La tasa de abandono de la titulación es excesivamente elevada | Reducir la tasa de abandono de la titulación | Informar a los estudiantes de nuevo ingreso de la posibilidad de matrícula a tiempo parcial para compatibilizar los estudios con la vida laboral | T-Coordinación del título | 2023-2024 | Haber transmitido la información pertinente al estudiantado | Sí | Si | Evidencia: Información en página web y reuniones POU para alumnos de nuevo ingreso | Ejecutada |
10997 | 06 Resultados de aprendizaje. | La tasa de abandono de la titulación es excesivamente elevada | Reducir la tasa de abandono de la titulación | Seguimiento del rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso al finalizar cada periodo lectivo | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Elaboración del informe | Sí | Si | Evidencia: Informe POU de la tercera reunión de primer curso | Ejecutada |
10998 | 06 Resultados de aprendizaje. | Algunas asignaturas de la titulación tienen unas tasas de éxito o de rendimiento anormalmente bajas | Aumentar las tasas de éxito y/o de rendimiento de las asignaturas de la titulación que presentan valores anormalmente bajos | Analizar, junto con el profesorado implicado, las causas de las bajas tasas de éxito y/o rendimiento en las asignaturas que presentan valores anormalmente bajos | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Número de análisis | 5 | 5 | Evidencia; Conversaciones con el profesorado implicado | Ejecutada |
10999 | 03 Sistema Interno de Garantía de la Calidad. | Parte del PDI de la titulación desconoce los análisis y sugerencias de la Comisión de Evaluación, de la Comisión de Garantía de la Calidad y del alumnado (a través del POUZ) | Mejorar el conocimiento por parte del PDI de las sugerencias y recomendaciones emitidas por la Comisión de Evaluación, la Comisión de Garantía de la Calidad o el estudiantado, a través del POUZ | Comunicar al PDI implicado las sugerencias y recomendaciones emitidas por la Comisión de Evaluación, la Comisión de Garantía de la Calidad y/o el estudiantado | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Número de comunicaciones | 4 | 4 | Evidencias: Actas publicas de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Comisión de Evaluación de la Calidad en la pagina web de la EPS. Correos electrónicos del Coordinador como consecuencia del POU. Dos reuniones de coordinación de profesorado. | Ejecutada |
11000 | 05 Recursos para el aprendizaje. Guías docentes. | Poca concreción de los ODS en las actividades docentes y de evaluación en las guias docentes | Incrementar la definición de los ODS de la agenda 2030 en las actividades docentes y de evaluación de las asignaturas de la titulación | Solicitar, al inicio del proveso anual de revisión y/o actualización de las guías docentes, que éstas incorporen los ODS de la agenda 2030 en las actividades docentes y de evaluación de las asignaturas de la titulación | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Haberlo solicitado | Sí | Si | Evidencia: el 100% de las Guías docentes han incorporado los ODS. | Ejecutada |
11001 | 06 Resultados de aprendizaje. | El TFG de la titulación presenta una tasa de rendimiento anormalmente baja en los últimos años | Incrementar el número de estudiantes que, estando matriculados en la asignatura de TFG, lo presentan y defienden en el plazo previsto | Encuestar a los estudiantes que, teniendo el TFG matriculado, no lo han depositado en el plazo previsto, acerca de las razones por las que no han finalizado el TFG | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Encuesta realizada | Sí | Si | Evidencia: Encuesta realizada a 18 alumnos/as. 12 respuestas. | Ejecutada |
11002 | 06 Recursos para el aprendizaje. Otros. | El número de estudiantes en programas de intercambio, tanto de estudiantes IN como de estudiantes OUT, es muy escaso en comparación con el número de convenios de intercambio vigentes | Aumentar el número de estudiantes IN que participan en programas de movilidad | Promover y apoyar la oferta de asignaturas de la titulación en la modalidad English Friendly, EF (ofrecer material básico para las asignaturas en inglés así como atención de las tutorías y pruebas de evaluación en inglés) | C - Equipo de dirección del centro | 2023-2024 | Número de asignaturas EF | 20 | 20 | Evidencia: Correo electrónico al profesorado en septiembre, difusión y actualización. 26 asignaturas EF | Ejecutada |
11004 | 06 Recursos para el aprendizaje. Otros. | El número de estudiantes en programas de intercambio, tanto de estudiantes IN como de estudiantes OUT, es muy escaso en comparación con el número de convenios de intercambio vigentes | Aumentar el número de estudiantes OUT que participan en programas de movilidad | Realizar acciones de difusión de los programas y convenios de intercambio activos disponibles para el estudiantado de la titulación | C - Equipo de dirección del centro | 2022-2023 | Número de acciones (charlas, web...) | 2 | 2 | Evidencia: Charla informativa a los alumnos de tercer curso de POU (Septiembre 2022). Charla sobre programas de movilidad a todo el alumnado de la EPS (Octubre 2022), información actualizada pagina web EPS, correo electrónico a todo el alumnado tras la apertura de la convocatoria ERASMUS. | Ejecutada |
11007 | 06 Recursos para el aprendizaje. Otros. | El nivel de conocimientos previos es una de las principales limitaciones que, de acuerdo a las encuestas, el profesorado detecta en el avance del alumnado en el programa formativo | Mejorar el nivel de conocimientos del alumnado en materias complementarias al programa formativo | Organizar actividades en el marco del "Conocimiento abierto. Espacio de encuentro" de los miércoles a las 13h. | C - Equipo de dirección del centro | 2022-2023 | Número de actividades | 10 | 10 | Evidencias en: https://eps.unizar.es/proyeccion/miercoles13 | Ejecutada |
11008 | 05 Recursos para el aprendizaje. Servicios de apoyo y orientación al estudiante. | Disponer de bibliografía recomendada de las asignaturas de la titulación en formato digital, para asegurar su disponibilidad a todo el estudiantado | Aumentar la disponibilidad de bibliografía recomendada de las asignaturas de la titulación en formato digital | Realizar las acciones necesarias para que una parte significativa de los títulos de la bibliografía recomendada de las asignaturas de la titulación esté disponible en formato digital para el alumnado y PDI | C - Responsable de administración del centro | 2022-2023 | Proporción de bibliografia disponible en formato digital | 20% | 26.3% | Evidencia: Proporción de bibliografía disponible en formato digital fue del 26.3%. | Ejecutada |
11009 | 01 Desarrollo del estudio. Perfil de ingreso, admisión y matrícula. | Desconocimiento por parte del PDI de las asignaturas cursadas por el alumnado de nuevo ingreso a la titulación | Incrementar el conocimiento sobre las asignaturas cursadas por el estudiantado de nuevo ingreso a la titulación | Realizar encuestas al estudiantado de nuevo ingreso, para que pueda aportar información sobre las asignaturas cursadas en Bachillerato | C - Equipo de dirección del centro | 2022-2023 | Encuesta realizada | Sí | Si | Evidencia. Formularios de encuestas realizadas | Ejecutada |
11011 | 04 PDI. Formación e Innovación docente | La tasa de participación del PDI en proyectos de innovación docente y cursos del CIFICE es baja | Aumentar la participación del PDI en proyectos de innovación docente y cursos del CIFICE | Realizar acciones de fomento de la participación del PDI en proyectos de innovación docente y cursos del CIFICE | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Número de acciones realizadas | 2 | 2 | Evidencia: Reunión coordinación de PDI (marzo 2023). Envío de correos electrónicos a PDI con aperturas de plazos y recordatorios. | Ejecutada |
11012 | 04 PDI. Formación e Innovación docente | La tasa de participación del PDI en proyectos de innovación docente y cursos del CIFICE es baja | Aumentar la participación del PDI en proyectos de innovación docente y cursos del CIFICE | Comunicar al CIFICE la petición de la CEC de la titulación de que se incremente la oferta de cursos en modalidad virtual, síncrona o asíncrona, para facilitar la participación del PDI residente fuera de Zaragoza | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Comunicación efectuada | Sí | Si | Evidencia: Solicitud al CIFICE por registro electrónico UNIZAR. Abril 2023 | Ejecutada |
11015 | 07 Encuestas e indicadores de satisfacción de los grupos de interés. | La participación del PDI y del estudiantado en las encuestas de satisfacción es generalmente baja, y muy baja en algunas encuestas en particular | Incrementar la participación de PDI y estudiantado en las encuestas de satisfacción | Fomentar e impulsar la participación del PDI en las encuestas de satisfacción, y su implicación en la participación del estudiantado en las encuestas | T-Coordinación del título | 2022-2023 | Número de acciones realizadas | 3 | 3 | Evidencia: Reunión coordinación PDI (marzo 2023), correos electrónicos impulsando participación del PDI en encuestas de satisfacción y participación del estudiantado en las encuestas. | Ejecutada |
11016 | 07 Seguimiento de egresados. | El bajo número de estudiantes egresados encuestados por la UZ en la encuesta de inserción laboral de los egresados | Aumentar el número de encuestas realizadas al estudiantado egresado | Continuar aplicando la metodología de encuestas a los egresados de la titulación, según el procedimiento PRC-022 - Seguimiento de la inserción laboral de los egresados del SGIC. Retomar la realización de encuestas al cabo de 1 año, dadas las bajas tasas de respuesta obtenidas por la UZ | C - Equipo de dirección del centro | 2022-2023 | Encuesta realizada | Sí | Si (Parcialmente) | Evidencias: El PRC-022 (encuestas a 5 y 10 años) ejecutada. Observaciones: Las encuestas anuales del Centro no se implementarán, ya que resultan redundantes con las ya realizadas por la UZ. | Ejecutada |
Fecha |
---|
01/02/2023 |