| ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9449 | P(20/21)1 Elaboración de un Plan de Promoción del Grado en Ingeniería Civil | Se pretende elaborar un plan de promoción del grado en ingeniería civil cuyo objetivo último es aumentar la matrícula en la titulación. Se deberán detectar las debilidades y fortalezas del grado, y en base a dichos indicadores redactar un plan de promoción que pueda ser puesto en práctica en posteriores cursos académicos. INDICADOR: elaboración del Plan de Promoción del Grado en Ingeniería civil. | Dirección, Profesores, Coordinación de Grado, Gerencia EUPLA, PAS | Febrero 2022 | Diciembre 2023 | Dirección EUPLA, Comisión de Garantía de la Calidad, Gerencia EUPLA |
| 9451 | P(20/21)2 Coordinación entre asignaturas y profesores | Se analizarán las causas que se han detectado de problemas de falta de conocimientos previos en algunas asignaturas del grado. Buscando e implementando soluciones que permitan atacar dichos problemas. Para ello será necesario convocar reuniones de PDI de asignaturas relacionadas y áreas de conocimiento. INDICADOR: actas de reuniones y modificación de guías docentes si es necesario. | Subdirección de Ordenación Académica Profesores Coordinación | Febrero 2022 | Septiembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad |
| 9452 | P(20/21)3 Mejora de Tasas Abandono, de Éxito y Rendimiento a través de la promoción de una matrícula más racional | Se trabajará en un plan para elaborar una guía de matriculación de la titulación que asesore al alumnado sobre de qué y cuántas asignaturas matricularse en base a sus resultados previos. Ello ayudaría a que las matrículas fueran más racionales y realistas con el rendimiento del alumno y de esta manera los indicadores de tasas de éxito y rendimiento mejoraran. Respecto a la tasa de abandono se debería hacer un especial seguimiento de los alumnos de primer curso para detectar abandonos prematuros de asignaturas y poder orientarles al respecto. Este plan se podría extender al resto de cursos. INDICADOR: documento guía de matriculación, acta de reunión de coordinador-alumnos inicio de curso, acta de reunión de coordinador con alumnado de TFG. | Subdirección de Estudiantes Subdirección de Ordenación Académica Profesores Coordinación | Febrero 2022 | Noviembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad |
| 9453 | P(20/21)6 Incentivar la participación del alumnado en el SGIC del centro | Seguir trabajando en difundir la necesidad e importancia que existe en que el alumnado participe del SGIC. Para ello hay que hacer pedagogía sobre el importante valor que tiene la realización de encuestas y lograr una mayor participación del estudiantado en los órganos de representación de alumnos. INDICADOR: acta de reuniones de concienciación y tasa de respuesta. | Subdirección de Estudiantes Coordinación Profesores | Febrero 2022 | Noviembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad |
| 9454 | P(19-20)0.3 P(20/21)5 Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece una serie de objetivos para alcanzar el Desarrollo Sostenible (ODS). Este fin, y el esfuerzo para su consecución, ha de ser compartido por todos los países, así como por las organizaciones y las personas que los forman. Las instituciones educativas juegan un rol relevante en este contexto, al poder fomentar competencias relacionadas con los ODS. Desde la EUPLA se va a trabajar en esta dirección, tratando de incorporar los ODS en las Guías Docentes. INDICADOR: Inclusión de ODS en el 60% de las guías. | Coordinador Profesores Dirección | Septiembre 2021 | Septiembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad |
| ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9457 | P(20-21)9 Acción de mejora sobre infraestructuras | Se procederá a mejorar la red de comunicaciones y red de suministro eléctrico de varias aulas así como a la sustitución de pizarras. INDICADOR: la ejecución de las mejoras. | Dirección, Subdirección de Infraestructuras, Gerencia EUPLA | Septiembre 2021 | Septiembre 2022 | Gerencia EUPLA |
| ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9463 | P(19-20)2.1 Incrementar el número de Profesores Acreditados – ANECA | Se fomentará que cada vez haya un mayor número de profesores de la EUPLA que cuenten con alguna de las figuras de profesor universitario contratado (PCD, PAD, PUP) establecidas dentro del Programa de Evaluación del Profesorado de ANECA. Indicador: aumentar 1 doctor/a más acreditado/a (PAD o PCD). | Dirección | Febrero 2020 | Septiembre 2025 | Comisión de Garantía de la Calidad, Dirección EUPLA, Gerencia EUPLA |
| 9459 | P(18-19)2.2/2.5 Mejora de la plantilla docente, incrementando el número de doctores que imparten docencia en el grado | Se pretende el aumento de números de doctores en plantilla siga aumentando, así como aumento de número de profesores acreditados en la titulación. Curso 20/21: 23 profesores, 12 doctores (52%), 3 acreditados PCD y 1 acreditado PAD. INDICADOR: aumentar en 1 profesor/a doctor/a más en la titulación y 1 doctor/a más acreditado/a. | Dirección | Febrero 2020 | Septiembre 2025 | Comisión de Garantía de la Calidad, Dirección EUPLA, Gerencia EUPLA |
| 9458 | P(18-19)2.1 Potenciar la realización de cursos CIFICE | Mejorar las condiciones de acceso a la realización de cursos CIFICE. INDICADOR: solicitud acceso a cursos CIFICE en las mismas condiciones que personal UZ. | Dirección | Septiembre 2021 | Septiembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad, Dirección EUPLA, Vicerrector de Política Académica |
| ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9465 | P(20/21)7 Mejora de las herramientas de verificación del perfil de ingreso y egreso en la titulación | Para la revisión del perfil de ingreso solicitar a UNIZAR que envíe información sobre el perfil de ingreso del alumnado en lo que respecta a modalidades de bachiller y asignaturas optativas cursadas y/o evaluadas en EvAU. INDICADOR: solicitud oficial. Para la revisión del perfil de egreso volver a realizar encuestas telefónicas por parte de la EUPLA (incorporando preguntas sobre capacitación para cursar titulaciones de posgrado) INDICADOR: campaña de encuestas telefónicas. | Dirección | Febrero 2022 | Septiembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad, Área de Calidad y Mejora - UNIZAR, Vicerrector de Política Académica |
| 9466 | P(20/21)8 Cuantificar el % de alumnado que compatibiliza estudios y trabajo | Conocer el número de alumnos/as que compatibilizan el estudio con la actividad profesional para poder relacionar esos datos con TR, TE y años de duración de la titulación. INDICADOR: realización de la encuesta. | Dirección | Febrero 2022 | Septiembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad, Dirección EUPLA |
| 9467 | P(18-19)3.3 Asistencia a conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Civil | Se trata de asistir a las conferencias de directores de escuelas que imparten el Grado en Ingeniería Civil. Dos veces al año se celebran en distintos puntos del estado donde se abordan variados temas relacionados con planes de estudios, profesión, docencia, etc. INDICADOR: asistir a todas las reuniones convocadas. | Director | Septiembre 2021 | Septiembre 2022 | Comisión de Garantía de la Calidad |
| Fecha |
|---|
| 9 de febrero de 2022 |