ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|
8907 | Incrementar la tasa de respuestas en la encuesta de Satisfacción Global del Grado. | A diferencia de las encuestas de valoración de la enseñanza, donde el Grado en Turismo muestra una tasa de respuestas del 37% (casi 7 puntos por encima de la media de Unizar), se ha comprobado una baja tasa de respuestas en la encuesta de satisfacción global de la titulación. Habitualmente por debajo del 10% (si bien faltan los datos referentes al curso 2020-2021). Se trata de una encuesta especial, ya que es contestada por el estudiante al finalizar sus estudios, resultando más difícil realizar un seguimiento. Para mejorar la tasa de respuestas, se divulgará la encuesta de satisfacción global a través del Moodle del TFG y los propios directores de TFG. | Comisión de Evaluación de la Calidad. Comisión de Garantía de la Calidad. | 7 de julio 2022 | 14 de enero 2023 | Coordinador de la titulación y PDI de la titulación. |
8908 | Revisar las tasas de graduación, abandono y éxito o emprender las acciones de mejora que se consideren para conseguirlas. | El Informe de Evaluación de la Calidad de la Titulación mostró tasas de éxito y rendimiento ampliamente positivas. Para seguir esa tendencia se pretende seguir realizando un seguimiento más personalizado a las asignaturas con índices académicos más bajos y/o resultados de la evaluación de la enseñanza por debajo de la media de la titulación. Con ello se pretende reflexionar acciones académicas y organizativas (coordinación y diseño de grupos, transmitir e incidir en la importancia de la presencialidad en estas asignaturas, innovación docente, etc.) para mejorar sus resultados. A la monitorización anual realizada en este informe de manera detallada, se reflexionarán diversas acciones de mejora. Parte de dichas acciones pueden venir de la mano de incentivar al alumnado chino para que mejore su nivel de castellano. Lo que permitiría la sensible mejora de estos índices. Por otra parte, concienciar al alumnado de cuarto curso en la importancia de depositar su TFG y no consumir todas las convocatorias puede ser otra medida a implementar para mejorar las tasas del Grado. | Comisión de Evaluación de la Calidad | 7 de febrero 2022 | Febrero de 2023 | Coordinador de la titulación y PDI de la titulación. |
8909 | Diseñar un programa técnico para la coordinación e implementación anual del plan 616 y su convivencia con el 445 en extinción. | Diseñar anualmente un documento de síntesis para ayudar al profesorado a la correcta implementación del nuevo plan de estudios (616) y facilitar la docencia de sus nuevas asignaturas y la compaginación con las asignaturas en extinción del plan 445 (horarios, coordinación de fechas de exámenes globales y de continua, líneas estratégicas transversales a las asignaturas, fechas claves, reforzar los métodos de comunicación y tutorización personalizada con el estudiantado que cursa asignaturas en extinción, etc.). Todo esto se acompañará de colaboración directa con el profesorado, reuniones periódicas individuales, de grupo, así como la reflexión sobre otros mecanismos de coordinación horizontal y vertical que puedan ser de utilidad. | Coordinador de la Titulación | 7 de febrero | Acción continua | Coordinador de la Titulación. |
ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|
8910 | Continuar con la revisión continua del mantenimiento del equipamiento informático y audiovisual de las aulas. | De acuerdo con el Plan de Actuación de la Fundación Fernando Casamayor, se continuará realizando una revisión continuada para garantizar el funcionamiento correcto del equipamiento informático y audiovisual de la ETUZ. Hay que destacar que se revisa de manera continuada el estado de la infraestructura del centro y entre las medidas de mejora en el curso 2021-2022 destaca la adquisición de portátiles para el desarrollo de las clases y la realización de video tutorías. | Fundación Fernando Casamayor | Acción continua | Acción continua | Fundación Fernando Casamayor |
ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|
8911 | Continuar realizando esfuerzos encaminados a la mejora de la capacidad investigadora de su profesorado | ETUZ mantiene su visión de explorar nuevas vías de investigación e impulsar un centro universitario de carácter investigador para ofrecer una investigación científica y tecnológica de vanguardia aplicada al ámbito del Turismo. Actualmente la ETUZ funciona como un grupo de investigación. Concretamente, el curso pasado se desarrolló el PAET (Plan Aragonés de Estrategia Turística 2021-2024) y se han solicitado nuevos proyectos de investigación para desarrollarlos internamente desde el grupo de PDI de la Escuela. A esto se une la continuada participación en Grupos de Investigación consolidados reconocidos por el Gobierno de Aragón que provienen de diferentes áreas del conocimiento de diferentes departamentos de la Universidad de Zaragoza y que convergen en la ETUZ para ofrecer al alumno las últimas innovaciones científicas, metodológicas, instrumentales y tecnológicas. La convergencia de un importante número de áreas de conocimiento y líneas de investigación involucradas refuerzan el marcado carácter multidisciplinar e innovador del grado y la propia trayectoria y reconocimiento de la actividad investigadora en el ámbito del título con la participación en diversos proyectos de investigación, así como en la publicación periódica de artículos, capítulos de libro o participación en congresos de referencia. Todo ello ha llevado a conseguir recientemente cinco sexenios de investigación. Tres más que el año académico anterior y que muestra claramente la creciente actividad investigadora del Centro. Para concluir se apuntan unas cifras que refuerzan esta línea creciente: Actualmente el 58,3% de los profesores está en posesión del título de Doctor (superando en 8 puntos lo requerido por la LOMLOU 4/2007), y de ellos, el 71% está acreditado con la doble figura de Profesor Contratado Doctor (PCD) y Profesor de Universidad Privada (PUP) emitidas por la ANECA (superando en 11 puntos lo requerido por la LOMLOU 4/2007). De ello se desprende una evolución de carácter cuantitativo y cualitativo del PDI del Centro, pasando de 3 Doctores sin acreditación en 2010 a la situación actual de 7 Doctores, de los cuales 5 de ellos han sido acreditados por la ANECA con las máximas valoraciones. Esta evolución acelerada y positiva quiere reflejar la tendencia y la política que está aplicando la Escuela, claramente marcada por el impulso de la investigación científica y tecnológica de calidad aplicada al ámbito del Turismo. | Fundación Fernando Casamayor, Coordinador Titulación y PDI Titulación | Acción continua | Acción continua | Fundación Fernando Casamayor, Coordinador Titulación y PDI Titulación |
8912 | Mejorar la información pública sobre el currículo del profesorado. | Se insistirá al profesorado en la importancia de publicar y actualizar sus CVN en el formato SIDERAL que ofrece Unizar. | Comisión de Evaluación de la Calidad. | Acción continua | Acción continua | Coordinador de la titulación y PDI de la titulación. |
ID | Descripción de la acción | Descripción | Resp. acción y seguimiento | Inicio | Final | Responsable aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|
8914 | Reforzar la Bolsa de Empleo. | La bolsa de empleo facilita una relación directa, dinámica y continua con los egresados. A través de esta herramienta se pretende potenciar la inserción laboral y el nivel de empleabilidad de los estudiantes. Se reflexionarán estrategias para redimensionar el alcance de la Bolsa de empleo y centralizar más ofertas. La bolsa de empleo ha sido reforzada con un LinkedIn para dinamizar su gestión y especialmente para reunir en un mismo espacio virtual a egresados y empleadores. Esta herramienta también permite completar una base de datos de egresados donde de manera sistemática se actualiza y recopila información de nuestros antiguos estudiantes (estado laboral, puesto de trabajo, sector o subsector, etc.). Sin embargo, se deben explorar nuevas vías para dinamizar dicha bolsa. | Gerencia y Equipo Directivo | 8 febrero de 2022 | Acción continua | Fundación Fernando Casamayor y Equipo directivo. |
8915 | Seguir implantando un plan anual de marketing para reforzar y fijar el interés social por el grado. | Dentro de este plan de marketing se seguirá incidiendo en diferentes líneas, a continuación, se enumeran algunas de ellas: (1) La política académico-profesional destinada a ofrecer al estudiante prácticas desde primero (2) Se seguirá publicitando el Grado en Turismo a través de RR.SS., página web y otros medios de interés (3) Jornada de puertas abiertas (4) La ETUZ tendrá presencia en Unitour (Salón de Orientación Universitaria) que se unirá a la visita anual a colegios e institutos o actividades de divulgación de los grados que organice la Universidad de Zaragoza. Con ello se pretende dar visibilidad al grado y obtener solicitudes de información más detalladas y directas. | Fundación Fernando Casamayor | 8 de enero de 2022 | 5 octubre de 2022 | Fundación Fernando Casamayor y Equipo directivo. |
Fecha |
---|
07/02/2022 |