Oferta/Matrícula
Año académico: 2020/2021
Estudio: Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha:
06-11-2022
Número de plazas de nuevo ingreso | 90 |
---|---|
Número de preinscripciones en primer lugar | 94 |
Número de preinscripciones | 532 |
Estudiantes nuevo ingreso | 86 |
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas es el mismo de años anteriores y el indicado en la Memoria de Verificación. Respecto al curso anterior, se observa un incremento aproximado del 13% tanto en número de preinscripciones, como en número total de preinscripciones y de estudiantes de nuevo ingreso. A pesar de ello y aunque sea por poco, no se llegan a cubrir todas las plazas ofertadas, pese a la alta demanda social y empresarial de titulaciones del ámbito TIC. Teniendo en cuenta el alto número de preinscripciones, en esto puede influir el prolongado proceso de adjudicación de plazas y llamamientos, que se acaba dilatando hasta mitad de noviembre.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 76 | 80 | 84 | 79 | 69 | 82 |
FP | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 |
Titulados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mayores de 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayores de 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayores de 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En el curso 2020-2021 vuelve a aumentar el número de estudiantes que provienen de bachillerato mediante las pruebas de acceso a la Universidad (EvAU), tanto en términos absolutos (82 estudiantes frente a 69 del curso anterior), como porcentuales (95.3 % frente a 90.8 %), con datos muy similares a los del curso 2018-2019. La única otra vía de acceso es desde un título de Técnico Superior en Formación Profesional, con solo 4 estudiantes y disminuyendo respecto al curso anterior.
Históricamente, la opción mayoritaria de acceso es, con mucha diferencia, las pruebas de acceso a la Universidad (EvAU), con un porcentaje superior al 93%, siendo cubierto el resto de plazas por titulados de Formación Profesional.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 8.496 | 8.67 | 9.171 | 9.633 | 9.132 | 9.734 |
FP | 7.154 | 6.68 | 6.643 | 8.602 | 8.011 | 6.835 |
Titulados | 6.83 | |||||
Mayores de 25 | ||||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria | 5 | 7.97 | 5 | 5 | 5 |
La nota media de los estudiantes con acceso desde la EvAU se ha incrementado en más de medio punto respecto al curso anterior (9,734 frente a 9,132), volviendo a la senda ligeramente creciente de años anteriores. En el caso del acceso desde FP hay un descenso de más de un punto (6,835 frente a 8,011), pero el valor es cercano a la media histórica.
Al igual que en el anterior curso, la nota de corte tanto en julio como en septiembre es de 5,0 dado que no se ha cubierto toda la oferta.
Durante el curso 2020-2021 se ha continuado con la implantación progresiva de la modificación del plan de estudios. Los cursos de 1º a 3º han correspondido al plan modificado (581), mientras que el 4º curso todavía ha sido del plan previo (438). Así mismo, aquellas asignaturas de 2º y 3º del plan previo que se extinguen en el nuevo han tenido matrícula sin docencia, de forma previa a su extinción.
Los estudiantes matriculados por cada grupo de docencia en las asignaturas obligatorias han sido los siguientes:
Curso | Grupo | Turno | Mínimo | Promedio | Máximo |
1º | 911 | Mañana | 48 | 55,2 | 63 |
1º | 912 | Tarde | 51 | 60 | 69 |
2º | 921 | Mañana | 45 | 59,3 | 76 |
3º | 931 | Tarde | 27 | 32,4 | 40 |
4º | 941 | Mañana | 38 | 38 | 38 |
En total, cinco asignaturas de 1º y tres de 2º han superado los 60 matriculados durante el curso 2020-2021, aunque en ninguno de estos casos el tamaño del grupo ha supuesto un problema.
En el conjunto de asignaturas de cada una de las menciones, los estudiantes matriculados han sido:
Curso | Mención | Mínimo | Promedio | Máximo |
4º | Sistemas electrónicos | 4 | 11,5 | 31 |
4º | Sistemas de telecomunicación | 4 | 12 | 25 |
4º | Telemática | 2 | 7,3 | 15 |
Los anteriores datos corresponden al número de estudiantes en las clases de teoría. Algunas asignaturas subdividen
el grupo de teoría en dos para la realización de problemas en grupos más reducidos. También para la realización de
prácticas se subdivide el grupo, dependiendo de la asignatura y de la capacidad del laboratorio, normalmente en 3-5
subgrupos de prácticas, de 15-20 estudiantes.
A la vista de estos datos, se considera que los grupos de docencia tienen un tamaño adecuado. También es la opinión del PDI, con valoraciones de 3,74 sobre 5 en el plan 438 y 4,14 sobre 5 en el plan 518. Los estudiantes egresados valoran con 4,6 sobre 5 el tamaño de los grupos para el desarrollo de las clases prácticas.
Por último, los estudiantes matriculados en asignaturas sin docencia han sido:
Asignatura | Matriculados | |
30316-Tecnologías e interconexión de redes | 5 | 2º año sin docencia |
30317-Propagación y medios de transmisión | 3 | 2º año sin docencia |
30320-Planificación y dimensionado de redes | 5 | 1º año sin docencia |
30321-Arquitectura de sistemas | 9 | 1º año sin docencia |
30325-Electrónica de radiofrecuencia | 2 | 1º año sin docencia |
30327-Electrónica de potencia | 2 | 1º año sin docencia |
30330-Instrumentación electrónica | 2 | 1º año sin docencia |
30338-Fundamentos de alta frecuencia | 2 | 1º año sin docencia |
30349-Redes de acceso | 2 | 1º año sin docencia |
30350-Redes de transporte | 0 | 1º año sin docencia |
30356-Comercio electrónico | 1 | 1º año sin docencia |
Las guías docentes para el curso 2020-2021 fueron supervisadas y aprobadas por la Comisión de Garantía de la Calidad de los Grados de la EINA el 20 de julio de 2020. Todas ellas se ajustaban, en lo referente a resultados de aprendizaje, así como a competencias, a lo establecido en la Memoria de Verificación del título de Grado, así como en lo referente al apartado de sistema de evaluación a la normativa vigente en la actualidad. Así mismo, las guías docentes de todas las asignaturas del Grado tuvieron en cuenta las propuestas recogidas en el Plan Anual de Innovación y Mejora de la titulación para el citado curso, inspiradas por el correspondiente Informe de Evaluación de la Calidad.
Como no podía ser de otra manera, la situación de pandemia marcó la organización de las todas las actividades docentes durante el curso. En el primer semestre, por acuerdo de Junta de Escuela del 7 de septiembre de 2020, la docencia de todas las asignaturas se realizó de forma online síncrona (manteniendo los horarios establecidos por el centro), a excepción de las prácticas de laboratorio de la mayoría de asignaturas y algunas pruebas de evaluación intermedias, que se mantuvieron de forma presencial. En el segundo semestre, por acuerdo de Junta de Escuela del 11 de enero de 2021, la docencia de 3º y 4º se mantuvo igual, mientras que para 1º y 2º se decidió aumentar la presencialidad, pasando las actividades docentes de aula (teoría, problemas, etc.) a modalidad híbrida, con impartición en el aula y retransmisión simultánea, y división del grupo en días A y B, para poder asistir presencialmente al aula. En ambos semestres se realizaron las adaptaciones necesarias en los horarios y, en alguna asignatura, la ampliación del número de grupos de prácticas para facilitar la organización establecida y el mantenimiento de las medidas de seguridad.
Durante el curso 2020-2021 se ha continuado con la implantación progresiva de la modificación del plan de estudios. Los cursos de 1º a 3º han correspondido al plan modificado (581), mientras que el 4º curso todavía ha sido del plan previo (438). La novedad ha sido la implantación del 3º curso del plan modificado con las siguientes asignaturas:
Por otra parte, las siguientes asignaturas, de los cursos 2º y 3º del plan previo y que se extinguen en el plan nuevo, han tenido durante el curso 2020-2021 matrícula sin docencia, de forma previa a su extinción:
Los principales mecanismos de coordinación docente y control de calidad en la titulación son los siguientes:
Entre las tareas de coordinación, es necesario destacar una dificultad recurrente en relación a la distribución de subgrupos de prácticas, debido al hecho de que el cierre de matrícula se produzca con el curso ya avanzado. Para el semestre de otoño, se hace necesario realizar esa distribución con datos orientativos solicitados a los propios estudiantes mediante un formulario.
Categoría | Total | % | En primer curso | Nº total sexenios | Nº total quinquenios | Horas impartidas | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total personal académico | 95 | 100,00 | 39 | 185 | 294 | 7.258,8 | 100,00 |
Cuerpo de Catedráticos de Universidad | 15 | 15,79 | 5 | 65 | 92 | 1.323,5 | 18,23 |
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad | 42 | 44,21 | 15 | 98 | 184 | 4.173,6 | 57,50 |
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias | 3 | 3,16 | 1 | 1 | 18 | 101,8 | 1,40 |
Profesor Contratado Doctor | 9 | 9,47 | 5 | 15 | 0 | 562,1 | 7,74 |
Profesor Ayudante Doctor | 2 | 2,11 | 1 | 1 | 0 | 209,2 | 2,88 |
Profesor con contrato de interinidad | 2 | 2,11 | 2 | 0 | 0 | 118,0 | 1,63 |
Profesor Asociado | 8 | 8,42 | 5 | 0 | 0 | 143,0 | 1,97 |
Profesor Colaborador | 2 | 2,11 | 0 | 3 | 0 | 118,6 | 1,63 |
Personal Investigador en Formación | 8 | 8,42 | 3 | 0 | 0 | 371,0 | 5,11 |
Personal Docente, Investigador o Técnico | 2 | 2,11 | 1 | 2 | 0 | 58,0 | 0,80 |
No Informado | 2 | 2,11 | 1 | 0 | 0 | 80,0 | 1,10 |
El grado está implantado en todos sus cursos, a excepción de la mención de Sonido e Imagen (que se implanta en el curso 2021-2022), y se está llevando a cabo la modificación progresiva del plan de estudios.
En el curso 2020-2021 la titulación ha contado con un total de 95 profesores (88 el curso anterior), de los cuales 71 son profesores permanentes e imparten el 86,51% de la docencia de la titulación. La situación es similar a la de cursos anteriores. La distribución por categorías del profesorado, tanto en número como en horas impartidas, se mantiene en relación a años anteriores, con variaciones limitadas, en los porcentajes arriba reflejados. Dichos porcentajes son muy similares a los marcados en la Memoria de Verificación, con la salvedad de que en la distribución actual se observa un incremento de Catedráticos y una disminución de Profesores Contratados Doctores. La composición de este claustro se considera adecuada para la titulación.
Durante el curso 2020-2021:
Se observa que el aumento del curso anterior en la realización de cursos de formación del ICE se ha incrementado todavía más, posiblemente debido a la situación coyuntural de la pandemia. También se observa cierto aumento de la participación en proyectos de innovación docente. 7 profesores han realizado cursos de formación del ICE y participado en proyectos de innovación docente, por lo que un 37% del profesorado está involucrado en alguna de estas dos actividades.
Respecto a la participación en cursos del ADD en la plataforma Moodle, se aprecia una ligera disminución, aunque lo cierto es que la práctica totalidad de las asignaturas del Grado tiene su web de apoyo en la plataforma Moodle.
Un alto porcentaje de los profesores de la titulación pertenecen al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A). También son profesores algunos miembros del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) y del Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón (INA).
La mayoría de los profesores de la titulación pertenecen además a grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón, entre los que se pueden enumerar los siguientes:
Considerando las categorías de profesores susceptibles de tener tramos de investigación reconocidos, la ratio de sexenios por profesor es aproximadamente 2,46, según los datos de la tabla de arriba.
Todos estos datos avalan una gran implicación en investigación del profesorado de la titulación. Esto redunda en una mayor calidad de la docencia, dado que las líneas de investigación del profesorado están estrechamente relacionadas con los perfiles profesionales de la titulación.
Puede consultarse el CV público del profesorado que participa en el Grado en la página https://janovas.unizar.es/sideral/CV/busqueda, seleccionando la opción "Buscar por titulación".
Los recursos e infraestructura empleados en la titulación se corresponden con los indicados en la Memoria de Verificación. Durante este curso se ha equipado un nuevo laboratorio, necesario para la implantación de la mención de Sonido e Imagen en el curso 2021-2022.
En las encuestas de satisfacción de los estudiantes con la titulación, sus valoraciones en el bloque de recursos materiales y servicios, sobre una puntuación máxima de 5, fueron las siguientes:
Los profesores valoran los recursos e infraestructuras de la siguiente manera, sobre una puntuación máxima de 5 y mínima de 1:
Estos resultados se consideran normales y no se identifica ningún problema serio en este apartado.
No procede, al no existir prácticas curriculares en esta titulación.
Las prácticas externas no son obligatorias en esta titulación. Sin embargo, el estudiantado tiene la opción de realizar prácticas y solicitar el reconocimiento de hasta un máximo de 6 ECTS. El seguimiento de dichas prácticas se realiza por dos tutores, uno en la empresa y otro en la Universidad, avalados por la Comisión Académica del Grado. La gestión administrativa es realizada por Universa.
Durante el curso 2020-2021, 25 estudiantes han realizado prácticas extracurriculares y 8 estudiantes han realizado su TFG en una empresa. Estas actividades se han llevado a cabo en 27 empresas distintas del entorno local:
Los estudiantes valoran con 3,6 sobre 5 la oferta de prácticas externas, mientras que los profesores valoran la oferta y desarrollo de las prácticas externas con 3,56 (plan 438) y 3,58 (plan 581), sobre un máximo de 5.
Se observa un ligero ascenso de estas actividades respecto al curso anterior, en el que se realizaron 22 prácticas y 9 TFG en 13 empresas.
Centro | Estudiantes enviados | Estudiantes acogidos |
---|---|---|
Escuela de Ingeniería y Arquitectura | 4 | 1 |
Se aprecia una disminución clara del número de intercambios, ya que el curso anterior hubo 14 estudiantes enviados y 3 recibidos. Eso se justifica seguramente por la situación mundial de pandemia.
Los estudiantes de la titulación que han participado en programas de movilidad lo han hecho en las siguientes universidades:
La valoración de los estudiantes del programa de movilidad es muy satisfactoria, con una nota media de 4,75 sobre 5. Por bloques, la valoración es la siguiente:
Los estudiantes no han indicado ninguna queja o sugerencia.
Curso | Código | Asignatura | No pre | % | Sus | % | Apr | % | Not | % | Sob | % | MH | % | Otr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30301 | Fundamentos de física | 57 | 51,8 | 22 | 20,0 | 23 | 20,9 | 5 | 4,5 | 1 | 0,9 | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 |
1 | 30302 | Circuitos y sistemas | 61 | 48,4 | 32 | 25,4 | 22 | 17,5 | 10 | 7,9 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
1 | 30303 | Fundamentos de informática | 41 | 38,0 | 34 | 31,5 | 10 | 9,3 | 19 | 17,6 | 3 | 2,8 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
1 | 30309 | Fundamentos de administración de empresas | 20 | 20,2 | 46 | 46,5 | 20 | 20,2 | 12 | 12,1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
1 | 30313 | Fundamentos de redes | 40 | 39,2 | 36 | 35,3 | 14 | 13,7 | 11 | 10,8 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
1 | 30368 | Cálculo | 64 | 54,2 | 28 | 23,7 | 23 | 19,5 | 2 | 1,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 |
1 | 30369 | Álgebra | 55 | 49,1 | 27 | 24,1 | 20 | 17,9 | 8 | 7,1 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 |
1 | 30370 | Cálculo vectorial y diferencial | 64 | 48,9 | 34 | 26,0 | 23 | 17,6 | 7 | 5,3 | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 |
1 | 30371 | Introducción a los computadores | 63 | 48,5 | 28 | 21,5 | 28 | 21,5 | 10 | 7,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0,8 | 0 | 0,0 |
1 | 30372 | Matemáticas para la telecomunicación | 71 | 61,2 | 31 | 26,7 | 11 | 9,5 | 3 | 2,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 30305 | Señales y sistemas | 1 | 1,9 | 11 | 20,8 | 22 | 41,5 | 15 | 28,3 | 3 | 5,7 | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
2 | 30307 | Fundamentos de electrónica | 7 | 12,5 | 2 | 3,6 | 32 | 57,1 | 12 | 21,4 | 1 | 1,8 | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 |
2 | 30308 | Probabilidad y procesos | 6 | 13,3 | 8 | 17,8 | 20 | 44,4 | 9 | 20,0 | 1 | 2,2 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 |
2 | 30310 | Electromagnetismo y ondas | 11 | 17,5 | 17 | 27,0 | 22 | 34,9 | 11 | 17,5 | 0 | 0,0 | 2 | 3,2 | 0 | 0,0 |
2 | 30311 | Electrónica analógica | 9 | 16,7 | 9 | 16,7 | 27 | 50,0 | 7 | 13,0 | 2 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 30312 | Procesado digital de señales | 7 | 13,0 | 15 | 27,8 | 23 | 42,6 | 9 | 16,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 30314 | Teoría de comunicación | 13 | 22,0 | 11 | 18,6 | 13 | 22,0 | 19 | 32,2 | 2 | 3,4 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 |
2 | 30315 | Electrónica digital | 7 | 12,3 | 12 | 21,1 | 30 | 52,6 | 8 | 14,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 30316 | Tecnologías e interconexión de redes | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 30317 | Propagación y medios de transmisión | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 30318 | Comunicaciones digitales | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 30322 | Programación de redes y servicios | 12 | 17,6 | 10 | 14,7 | 17 | 25,0 | 22 | 32,4 | 4 | 5,9 | 3 | 4,4 | 0 | 0,0 |
2 | 30373 | Interconexión de redes | 9 | 11,8 | 16 | 21,1 | 28 | 36,8 | 16 | 21,1 | 4 | 5,3 | 3 | 3,9 | 0 | 0,0 |
3 | 29972 | Cinema and Contemporary Visual Culture: Technology, Architecture and the City | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 29973 | Equity, Diversity and Inclusion in Technical Professions | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
3 | 29974 | Energy, Economy and Sustainable Development | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 29975 | Herramientas de sostenibilidad ambiental para implementar la agenda 2030 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 29986 | Historia de la Tecnología y de la Arquitectura | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 29996 | Emprendimiento y liderazgo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 29998 | Inglés técnico | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30318 | Comunicaciones digitales | 2 | 6,9 | 6 | 20,7 | 12 | 41,4 | 9 | 31,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30319 | Sistemas electrónicos con microprocesadores | 3 | 7,5 | 2 | 5,0 | 29 | 72,5 | 5 | 12,5 | 1 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30320 | Planificación y dimensionado de redes | 1 | 20,0 | 2 | 40,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30321 | Arquitectura de sistemas | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30322 | Programación de redes y servicios | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 3 | 37,5 | 3 | 37,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30323 | Gestión de proyectos de telecomunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 9,4 | 24 | 75,0 | 4 | 12,5 | 1 | 3,1 | 0 | 0,0 |
3 | 30325 | Electrónica de radiofrecuencia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30326 | Laboratorio de diseño electrónico | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30327 | Electrónica de potencia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30328 | Electrónica de comunicaciones | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 18,8 | 21 | 65,6 | 5 | 15,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30329 | Sistemas electrónicos digitales | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30330 | Instrumentación electrónica | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30333 | Aplicaciones de procesado digital de señal | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
3 | 30334 | Tecnologías de radiofrecuencia | 4 | 36,4 | 0 | 0,0 | 4 | 36,4 | 3 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30335 | Dispositivos y sistemas de transmisión óptica | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 6 | 66,7 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 |
3 | 30336 | Comunicaciones audiovisuales | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30337 | Servicios y sistemas de telecomunicación | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30338 | Fundamentos de alta frecuencia | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30343 | Producción de audio y vídeo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 34,5 | 18 | 62,1 | 1 | 3,4 | 0 | 0,0 |
3 | 30349 | Redes de acceso | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30351 | Gestión de red | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 75,0 | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
3 | 30353 | Seguridad en redes y servicios | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7 | 70,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30354 | Redes móviles | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30356 | Comercio electrónico | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30374 | Radiación y propagación | 4 | 14,8 | 8 | 29,6 | 13 | 48,1 | 2 | 7,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30375 | Análisis y dimensionado de redes | 6 | 19,4 | 8 | 25,8 | 15 | 48,4 | 2 | 6,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30376 | Medios de transmisión guiados | 3 | 9,7 | 7 | 22,6 | 10 | 32,3 | 10 | 32,3 | 1 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 30377 | Tecnologías de red | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 51,9 | 12 | 44,4 | 0 | 0,0 | 1 | 3,7 | 0 | 0,0 |
3 | 30378 | Procesado de audio e imagen | 8 | 21,6 | 9 | 24,3 | 13 | 35,1 | 7 | 18,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 29972 | Cinema and Contemporary Visual Culture: Technology, Architecture and the City | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 29974 | Energy, Economy and Sustainable Development | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 29981 | Responsabilidad legal y ética en el ejercicio profesional | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 29986 | Historia de la Tecnología y de la Arquitectura | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 29996 | Emprendimiento y liderazgo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 29998 | Inglés técnico | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | 5 | 62,5 | 0 | 0,0 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 |
4 | 30323 | Gestión de proyectos de telecomunicación | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 31 | 81,6 | 6 | 15,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30331 | Sistemas electrónicos de audio y vídeo | 1 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 22,6 | 22 | 71,0 | 1 | 3,2 | 0 | 0,0 |
4 | 30332 | Sistemas electrónicos en telecomunicaciones | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30339 | Sistemas de radiocomunicación | 3 | 12,0 | 0 | 0,0 | 14 | 56,0 | 6 | 24,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30340 | Equipos y sistemas de transmisión | 3 | 12,0 | 1 | 4,0 | 13 | 52,0 | 6 | 24,0 | 1 | 4,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30348 | Ingeniería multimedia e interactividad | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 72,0 | 4 | 16,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30355 | Diseño y evaluación de redes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 2 | 25,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30357 | Laboratorio de señal y comunicaciones | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 3 | 42,9 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30358 | Laboratorio de comunicaciones ópticas | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30360 | Sistemas de información | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 30362 | Sistemas de información II | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
4 | 30363 | Trabajo fin de Grado (Sistemas Electrónicos) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 |
4 | 30364 | Trabajo fin de Grado (Sistemas de Telecomunicación) | 7 | 28,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,0 | 7 | 28,0 | 7 | 28,0 | 2 | 8,0 | 0 | 0,0 |
