Oferta/Matrícula
Año académico: 2019/2020
Estudio: Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Datos a fecha:
06-11-2022
Número de plazas de nuevo ingreso | 62 |
---|---|
Número de preinscripciones en primer lugar | 255 |
Número de preinscripciones | 624 |
Estudiantes nuevo ingreso | 62 |
Como en pasados cursos, el número de inscritos en primer lugar es mas de 4 veces superior al número de plazas ofertadas en la titulación. También el número de preinscripciones totales es casi 10 veces superior a las plazas ofertadas. Esto es un indicativo de lo atractivo de la titulación, cuya oferta de plazas no es capaz de satisfacer la demanda actual. Los datos no reflejan segmentación por género.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 53 | 44 | 49 | 45 | 48 | 47 |
FP | 14 | 21 | 21 | 22 | 21 | 12 |
Titulados | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Mayores de 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mayores de 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayores de 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El acceso por PAU sigue siendo prioritario, pero como viene siendo costumbre, en este Grado, hay gran número de estudiantes accediendo por la vía de FP.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 9.885 | 9.432 | 9.813 | 10.237 | 10.475 | 10.418 |
FP | 10.158 | 10.097 | 10.216 | 10.102 | 10.439 | 10.881 |
Titulados | 7.635 | 7.813 | 7.36 | 7.357 | 6.9 | 7.115 |
Mayores de 25 | 7.321 | 6.602 | 5.66 | |||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.413 | 8.539 | 8.99 | 9.403 | 9.975 | 10.04 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
La nota media de este curso disminuyó ligeramente respecto al anterior, de 10,475 puntos a 10,418, sin embargo la nota de corte aumentó, de 9,975 a 10,04.
El nivel de conocimiento y la exigencia que puede pedirse a los alumnos es alto en nuestra opinión.
Sorprendentemente la nota media de acceso por EvAU o por FP es muy parecida, la nota de titulados, es un 7,115 similar a otros cursos.
Este curso hubo un acceso para Mayores de 25 años, y la nota fue de 5.66, no es significativo.
Por lo detectado por el profesorado, pueden existir diferencias en los conocimientos previos los estudiantes que vienen de FP que los de EVAu.
Como en años anteriores, las clases teóricas se realizan en gran grupo, y los de prácticas y seminarios se realizan en 2, 3 o 4 grupos, dependiendo del grado de experimentalidad del área de conocimiento. El tamaño de los grupos cuando se divide en 2 para prácticas en el área de didáctica de la expresión corporal es elevado. Además, esto viene siendo un problema recurrente a la hora de realizar el horario, por los problemas entre asignaturas que deben dividir en diferente numero de grupos para practicas o seminarios.
Como en cursos anteriores, se realizaron cambios menores en las guías docentes de las asignaturas, además de las adaptaciones importantes debido al COVID-19, que fueron reflejadas en ese apartado específico.
Estas adaptaciones supusieron en la práctica numerosas dificultades a nivel organizativo que obligaron a una compleja labor de ajuste de las actividades de aprendizaje, de seguimiento y de evaluación sin menoscabo de lo planificado en las guías pero de enorme esfuerzo por parte de todos.
Las mismas asignaturas que otros años estaban desactivadas dado que la oferta superaba lo permitido, siguieron estándolo este curso. 26330, 26343 y 26332. No hubo mas cambios en el plan de estudios.
Diversas causas, principalmente la pandemia COVID-19, impidieron que el arraigado proyecto de colaboración entre cuatro asignaturas de primero, continuase, concretamente, Actividades Corporales de Expresión, Deportes Rítmico-Gimnásticos, Procesos de Enseñanza-Aprendizaje y Sociología.
Únicamente Deportes y actividades acuáticas junto con Juegos motores y también Acción docente con Diseño y evaluación en la enseñanza de la actividad física y del deporte pudieron completarlo en el primer semestre.
Categoría | Total | % | En primer curso | Nº total sexenios | Nº total quinquenios | Horas impartidas | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total personal académico | 54 | 100,00 | 16 | 26 | 81 | 7.313,8 | 100,00 |
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad | 17 | 31,48 | 6 | 16 | 81 | 2.487,5 | 34,01 |
Profesor Contratado Doctor | 6 | 11,11 | 1 | 7 | 0 | 813,1 | 11,12 |
Profesor Ayudante Doctor | 6 | 11,11 | 1 | 3 | 0 | 1.347,4 | 18,42 |
Profesor con contrato de interinidad | 1 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 270,2 | 3,69 |
Profesor Asociado | 14 | 25,93 | 5 | 0 | 0 | 1.273,3 | 17,41 |
Profesor Colaborador | 3 | 5,56 | 2 | 0 | 0 | 820,3 | 11,22 |
Personal Investigador en Formación | 7 | 12,96 | 1 | 0 | 0 | 302,0 | 4,13 |
Se ha reducido a un cuarto de la plantilla el profesorado asociado, respecto a casi un tercio en previos cursos, lo cual es positivo, pero esto se debe a una ampliación del número total de profesorado, ya que únicamente hay un 1 asociado menos (14) que el pasado curso y una persona más en total (54).
La plantilla ha permanecido prácticamente igual que el curso pasado, con alguna promoción de alguna persona y la incorporación de algún profesor AYD e interino. También el número de PIF se ha incrementado, lo cual es positivo también y demuestra el interés por la investigación dentro del profesorado del Grado.
El profesorado de la titulación (51 profesores) ha creado un total de 100 cursos en Moodle, han presentado 3 comunicaciones en jornadas de innovación y han participado en 40 proyectos de innovación, siendo coordinadores en 5 de ellos. También, 18 docentes han asistido a 54 cursos del ICE para formación de profesorado. Se tiene una implicación a nivel de titulación con respecto a la formación docente aceptablemente buena. Bien es cierto que gran parte del profesorado implicado en cursos ICE es PIF o profesorado de reciente incorporación. Se sigue llevando a cabo el programa Tutor/Mentor en los 4 cursos del Grado.
Este año, nuestra Facultad se establece como la número 3 de España y entre las 100 mejores del mundo en cuanto a Facultades de Ciencias del Deporte, según el Ranking de Shanghai, uno de los mas prestigiosos en investigación en la actualidad. Se confirma el gran trabajo en investigación que están realizando los profesores de la titulación.
El profesorado acumuló un total de 26 sexenios (nacionales y autonómicos) durante el pasado año académico. Todo este conocimiento generado mediante investigación, los profesores lo ponen al servicio de la docencia ya que lo transfieren a los estudiantes de manera directa en sus clases. Los profesores del grado además de estar presentes en diferentes grupos e institutos de investigación, también están implicados en varias iniciativas y dinámicas de trasferencia social de la investigación.
El profesorado con su docencia principal en el Grado está en diferentes grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón.
Este curso, debido a la pandemia y la no presencialidad durante casi medio curso, no hubo el recurrente problema de espacios. No obstante, lo que se prevé, y de hecho viene ocurriendo es un problema de espacios, principalmente aulas "teóricas".
Recalcar el mal estado de las aulas de FEGAP (22,23,24 y 25), y la falta de Wifi en el aula 20. Es un problema que no se puede ir solucionando, pero que afecta la calidad de la docencia del profesorado.
De nuevo, una baja tasa de respuesta (13/70) no parece ser lo más indicativo de nuestro estudiantado. No obstante, en general se ve una muy buena aceptación de esta asignatura, aunque con los consabidos problemas que genera tener que encontrar acomodo para 70 estudiantes cada curso en cada vez menos entidades.
Las entidades no reciben contraprestación y la tarea de formar estudiantes es costosa en tiempo y a veces dinero.
Cabe destacar el 4.95 sobre 5 obtenido por el bloque Centro o institución de acogida.
Centro | Estudiantes enviados | Estudiantes acogidos |
---|---|---|
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | 9 | 5 |
Este curso obtuvimos respuesta de todos los estudiantes enviados, y la media para Erasmus es de 4.22 y para Norteamérica Oceanía y Asia de 4.41
En general muy buenas respuestas, siendo lo mejor valorado la información y apoyo en unizar.
Hubo que realizar algunas adaptaciones por COVID (regresos adelantados, cancelaciones), pero todas se resolvieron satisfactoriamente tanto para estudiantado como coordinación y profesorado.Curso | Código | Asignatura | No pre | % | Sus | % | Apr | % | Not | % | Sob | % | MH | % | Otr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26300 | Actividades corporales de expresión | 5 | 8,1 | 0 | 0,0 | 6 | 9,7 | 46 | 74,2 | 2 | 3,2 | 3 | 4,8 | 0 | 0,0 |
1 | 26301 | Deportes rítmico-gimnásticos | 6 | 9,2 | 0 | 0,0 | 24 | 36,9 | 30 | 46,2 | 2 | 3,1 | 3 | 4,6 | 0 | 0,0 |
1 | 26302 | Deportes y actividades acuáticas | 2 | 3,2 | 2 | 3,2 | 42 | 67,7 | 14 | 22,6 | 2 | 3,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
1 | 26303 | Estadística | 11 | 14,3 | 2 | 2,6 | 20 | 26,0 | 40 | 51,9 | 3 | 3,9 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
1 | 26304 | Fundamentos anatómicos, cinesiológicos y biomecánicos en la actividad física y el deporte | 8 | 11,1 | 2 | 2,8 | 34 | 47,2 | 25 | 34,7 | 0 | 0,0 | 3 | 4,2 | 0 | 0,0 |
1 | 26305 | Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad | 3 | 4,8 | 2 | 3,2 | 14 | 22,6 | 37 | 59,7 | 5 | 8,1 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 |
1 | 26306 | Juegos motores | 2 | 3,3 | 5 | 8,2 | 17 | 27,9 | 35 | 57,4 | 0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 0 | 0,0 |
1 | 26307 | Procesos de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y el deporte | 2 | 3,2 | 3 | 4,8 | 12 | 19,4 | 32 | 51,6 | 9 | 14,5 | 4 | 6,5 | 0 | 0,0 |
1 | 26308 | Sociología de la actividad física y el deporte | 4 | 6,7 | 0 | 0,0 | 2 | 3,3 | 37 | 61,7 | 16 | 26,7 | 1 | 1,7 | 0 | 0,0 |
2 | 26309 | Deportes de colaboración-oposición (colectivos) | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 | 26 | 38,8 | 38 | 56,7 | 2 | 3,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 26310 | Deportes en la naturaleza | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 | 3 | 4,4 | 47 | 69,1 | 15 | 22,1 | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 |
2 | 26311 | Teoría e historia de la actividad física y del deporte | 3 | 4,3 | 0 | 0,0 | 7 | 10,0 | 59 | 84,3 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 |
2 | 26312 | Deportes individuales | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 | 19 | 36,5 | 31 | 59,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1,9 | 0 | 0,0 |
2 | 26313 | Fundamentos fisiológicos en la actividad física y el deporte | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 31 | 42,5 | 41 | 56,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
2 | 26314 | Psicología de la actividad física y el deporte | 1 | 1,2 | 11 | 12,8 | 28 | 32,6 | 41 | 47,7 | 2 | 2,3 | 3 | 3,5 | 0 | 0,0 |
2 | 26315 | Deportes de lucha y de adversario | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 | 19 | 26,8 | 50 | 70,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26316 | Organización de las actividades deportivas | 2 | 4,1 | 0 | 0,0 | 7 | 14,3 | 33 | 67,3 | 5 | 10,2 | 2 | 4,1 | 0 | 0,0 |
3 | 26317 | Actividad física y salud | 0 | 0,0 | 22 | 29,3 | 29 | 38,7 | 23 | 30,7 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26318 | Acción docente en actividades físicas y deportivas | 4 | 5,8 | 4 | 5,8 | 16 | 23,2 | 42 | 60,9 | 2 | 2,9 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 |
3 | 26319 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | 2 | 1,9 | 32 | 29,9 | 34 | 31,8 | 32 | 29,9 | 7 | 6,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26320 | Recreación deportiva | 2 | 3,0 | 0 | 0,0 | 19 | 28,4 | 42 | 62,7 | 4 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26321 | Actividad física y poblaciones específicas | 3 | 3,5 | 0 | 0,0 | 47 | 55,3 | 29 | 34,1 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 0 | 0,0 |
3 | 26322 | Diseño y evaluación en la enseñanza de la actividad física y del deporte | 3 | 4,5 | 1 | 1,5 | 13 | 19,7 | 36 | 54,5 | 10 | 15,2 | 3 | 4,5 | 0 | 0,0 |
3 | 26328 | Actividad física y deporte adaptado a personas con discapacidad | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 7 | 46,7 | 4 | 26,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26329 | Actividad física y personas mayores | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26331 | Deportes aéreos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 6 | 46,2 | 5 | 38,5 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
3 | 26333 | Farmacología aplicada a la actividad física y el deporte | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 21,1 | 18 | 47,4 | 12 | 31,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26334 | Gestión y administración de empresas deportivas | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 8,6 | 20 | 57,1 | 12 | 34,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26335 | Juegos y deportes tradicionales aragoneses | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 38,1 | 11 | 52,4 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 |
3 | 26336 | Lenguaje corporal | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 |
3 | 26337 | Nuevas tendencias del fitness y wellness | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 46,2 | 6 | 46,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26338 | Nutrición y actividad física | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 45,9 | 19 | 51,4 | 0 | 0,0 | 1 | 2,7 | 0 | 0,0 |
3 | 26339 | Observación de la intervención y del comportamiento motor | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 6 | 46,2 | 4 | 30,8 | 1 | 7,7 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 |
3 | 26340 | Organización y gestión del asociacionismo deportivo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 32,1 | 19 | 67,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
3 | 26341 | Optimización del rendimiento en las distintas modalidades deportivas | 1 | 3,0 | 2 | 6,1 | 1 | 3,0 | 20 | 60,6 | 7 | 21,2 | 2 | 6,1 | 0 | 0,0 |
3 | 26342 | Orientación y bicicleta todo terreno | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 62,5 | 5 | 31,2 | 1 | 6,2 | 0 | 0,0 |
3 | 26344 | Seguridad, prevención y primeros auxilios en la práctica físico-deportiva | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 16,7 | 9 | 25,0 | 20 | 55,6 | 1 | 2,8 | 0 | 0,0 |
3 | 26345 | Turismo activo, desarrollo sostenible y actividad física y deporte | 1 | 5,9 | 0 | 0,0 | 4 | 23,5 | 7 | 41,2 | 5 | 29,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
4 | 26323 | Actividades físico-deportivas en la naturaleza | 2 | 3,0 | 0 | 0,0 | 25 | 37,9 | 36 | 54,5 | 2 | 3,0 | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 |
4 | 26324 | Entrenamiento en distintas etapas evolutivas | 1 | 1,3 | 4 | 5,1 | 20 | 25,6 | 38 | 48,7 | 13 | 16,7 | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 |
4 | 26325 | Gestión y legislación deportivas | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 20,5 | 47 | 60,3 | 14 | 17,9 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
4 | 26326 | Prácticas externas (Practicum) | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 4 | 5,8 | 31 | 44,9 | 31 | 44,9 | 2 | 2,9 | 0 | 0,0 |
4 | 26327 | Trabajo fin de Grado | 14 | 15,7 | 0 | 0,0 | 10 | 11,2 | 34 | 38,2 | 27 | 30,3 | 4 | 4,5 | 0 | 0,0 |
Este curso es evidente el efecto de la no presencialidad en las calificaciones que se han visto en general mejoradas en la mayor parte de las asignaturas.
Curso | Cód As | Asignatura | Mat | Rec Equi Conv | Apro | Susp | No pre | Tasa éxito | Tasa rend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento | |||||||||
2 | 26312 | Deportes individuales | 52 | 9 | 51 | 0 | 1 | 100.00 | 98.08 |
2 | 26313 | Fundamentos fisiológicos en la actividad física y el deporte | 73 | 1 | 72 | 1 | 0 | 98.63 | 98.63 |
2 | 26314 | Psicología de la actividad física y el deporte | 86 | 2 | 74 | 11 | 1 | 87.06 | 86.05 |
2 | 26315 | Deportes de lucha y de adversario | 71 | 0 | 69 | 0 | 2 | 100.00 | 97.18 |
3 | 26316 | Organización de las actividades deportivas | 49 | 12 | 47 | 0 | 2 | 100.00 | 95.56 |
3 | 26317 | Actividad física y salud | 75 | 1 | 53 | 22 | 0 | 67.65 | 67.65 |
3 | 26318 | Acción docente en actividades físicas y deportivas | 69 | 0 | 61 | 4 | 4 | 93.10 | 87.10 |
3 | 26319 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | 107 | 0 | 73 | 32 | 2 | 67.35 | 66.00 |
3 | 26320 | Recreación deportiva | 67 | 0 | 65 | 0 | 2 | 100.00 | 96.77 |
3 | 26321 | Actividad física y poblaciones específicas | 85 | 0 | 82 | 0 | 3 | 100.00 | 96.25 |
3 | 26322 | Diseño y evaluación en la enseñanza de la actividad física y del deporte | 66 | 0 | 62 | 1 | 3 | 98.21 | 93.22 |
4 | 26323 | Actividades físico-deportivas en la naturaleza | 66 | 0 | 64 | 0 | 2 | 100.00 | 96.97 |
4 | 26324 | Entrenamiento en distintas etapas evolutivas | 78 | 0 | 73 | 4 | 1 | 94.37 | 93.06 |
4 | 26325 | Gestión y legislación deportivas | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 |
4 | 26326 | Prácticas externas (Practicum) | 69 | 0 | 68 | 0 | 1 | 100.00 | 98.55 |
4 | 26327 | Trabajo fin de Grado | 89 | 0 | 75 | 0 | 14 | 100.00 | 84.27 |
26328 | Actividad física y deporte adaptado a personas con discapacidad | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 100.00 | 92.31 | |
26329 | Actividad física y personas mayores | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26331 | Deportes aéreos | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26333 | Farmacología aplicada a la actividad física y el deporte | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26334 | Gestión y administración de empresas deportivas | 35 | 12 | 35 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26335 | Juegos y deportes tradicionales aragoneses | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | 100.00 | 94.74 | |
26336 | Lenguaje corporal | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 100.00 | 90.91 | |
26337 | Nuevas tendencias del fitness y wellness | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 100.00 | 92.31 | |
26338 | Nutrición y actividad física | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26339 | Observación de la intervención y del comportamiento motor | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 91.67 | 91.67 | |
26340 | Organización y gestión del asociacionismo deportivo | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26341 | Optimización del rendimiento en las distintas modalidades deportivas | 33 | 0 | 30 | 2 | 1 | 93.55 | 90.63 | |
26342 | Orientación y bicicleta todo terreno | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26344 | Seguridad, prevención y primeros auxilios en la práctica físico-deportiva | 36 | 14 | 36 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
26345 | Turismo activo, desarrollo sostenible y actividad física y deporte | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 100.00 | 93.33 | |
1 | 26300 | Actividades corporales de expresión | 62 | 2 | 57 | 0 | 5 | 100.00 | 91.94 |
1 | 26301 | Deportes rítmico-gimnásticos | 65 | 1 | 59 | 0 | 6 | 100.00 | 90.77 |
1 | 26302 | Deportes y actividades acuáticas | 62 | 1 | 58 | 2 | 2 | 96.67 | 93.55 |
1 | 26303 | Estadística | 77 | 1 | 64 | 2 | 11 | 96.97 | 83.12 |
1 | 26304 | Fundamentos anatómicos, cinesiológicos y biomecánicos en la actividad física y el deporte | 72 | 2 | 62 | 2 | 8 | 96.88 | 86.11 |
1 | 26305 | Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad | 62 | 2 | 57 | 2 | 3 | 96.61 | 91.94 |
1 | 26306 | Juegos motores | 61 | 3 | 54 | 5 | 2 | 91.53 | 88.52 |
1 | 26307 | Procesos de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y el deporte | 62 | 3 | 57 | 3 | 2 | 95.00 | 91.94 |
1 | 26308 | Sociología de la actividad física y el deporte | 60 | 4 | 56 | 0 | 4 | 100.00 | 93.33 |
2 | 26309 | Deportes de colaboración-oposición (colectivos) | 67 | 1 | 66 | 0 | 1 | 100.00 | 98.51 |
2 | 26310 | Deportes en la naturaleza | 68 | 0 | 67 | 0 | 1 | 100.00 | 98.53 |
2 | 26311 | Teoría e historia de la actividad física y del deporte | 70 | 1 | 67 | 0 | 3 | 100.00 | 95.71 |
Nuestra tasa de existo del curso 19-20 es de casi 96%, comparado con el 91,8% de la universidad en general. Se observa un incremento en general, posiblemente debido a los exámenes no presenciales por la pandemia, tanto en la Universidad en general como en nuestra titulación en particular.
Vuelven a ser datos muy desiguales entre unas y otras asignaturas, pero esto es propio y recurrente en nuestra titulación.
Como se ha comentado previamente, existen varias asignaturas que comparten evaluación, pero este curso no fue posible su realización debido a la no presencialidad, ya que implicaba un montaje físico que no se pudo llevar a cabo.
En las de primer semestre no obstante, si que se realizó como venía siendo habitual. Acción docente con Diseño y evaluación, y Juegos motores con Actividades acuáticas.
Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
---|---|---|---|
2014–2015 | 92.77 | 89.13 | 93.27 |
2015–2016 | 94.83 | 91.67 | 95.87 |
2016–2017 | 93.83 | 90.38 | 96.27 |
2017–2018 | 94.23 | 88.93 | 93.39 |
2018–2019 | 93.83 | 89.66 | 94.85 |
2019–2020 | 95.98 | 92.14 | 92.77 |
Datos superiores a cursos previos, en parte muy probablemente debido a la no presencialidad en los exámenes de 2ª convocatoria del primer semestre y de ambas convocatorias del segundo semestre.
Esto se observa también a nivel general de la Universidad de Zaragoza.
Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
---|---|---|
2014–2015 | 7.58 | 71.21 |
2015–2016 | 7.58 | 81.82 |
2016–2017 | 8.96 | 82.09 |
2017–2018 | 16.18 | 72.06 |
2018–2019 | 5.8 | 76.81 |
2019–2020 | 11.86 | 79.66 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Igual que en cursos anteriores, tasas muy bajas de abandono y muy altas de graduación, si lo comparamos con el general de la UZ.
Lo datos del ultimo curso no son finales, dado que los alumnos aun están en disposición de graduarse, por motivos técnico no aparecen en este informe
15 de 89 graduados/as contestaron la encuesta, vuelve a ser poco significativo.
Una media de 3,97 evidencia en general que el estudiantado está razonablemente contento con la titulación. No obstante en las respuestas abiertas se pueden observar algunas quejas, que deben tomarse como lo que son 1-2 de 89 estudiantes.
Amplia participación del PDI en esta encuesta, 38 de 71 docentes.
Una media de 3.98, similar pero por encima del 3,9 del pasado curso evidencia que en general el PDI está contento con la titulación, al igual que el estudiantado.
El apartado con mejor valoración volvió a ser el de Gestión realizada por los agentes del título (Coordinador, comisiones), y el peor valorado de nuevo el de Aulas para la docencia.
El aspecto de Conocimientos previos de los estudiantes para comprender el contenido de su materia vuelve a estar mal valorado.
Solo 15 de 36 posibles respuestas. El aspecto peor valorado la Adecuación de los recursos materiales y tecnológicos para las tareas encomendar (3,4), el mejor valorado la Información disponible sobre las titulaciones que se imparten en el Centro (4.27).
Esta encuesta debe tomarse con precaución ya que no es exclusivo de nuestra titulación si no de todo el Centro.
Amplio número de respuestas 20/52.
No se ven tendencias claras, pero en general se observan buenos resultados en el grado de satisfacción, aunque con un porcentaje de personas insatisfechas o muy insatisfechas.
Un 20% de los encuestados dicen que "No estudiarían en ninguna Universidad", parece relevante este dato.
Las respuestas valoran en igual medida (45%) poseer la titulación académica que las Habilidades personales (trabajo en equipo, liderazgo, capacidad comunicativa...) para conseguir su empleo.
Todos los que han respondido la pregunta ¿En qué medida tu trabajo está relacionado con la titulación que has cursado? han respondido "Nada"; no sé si se debe a un error, o es otro dato a tener en cuenta.
Recomendación de la ACPUA (abril de 2016):
1- Debe aplicarse la normativa de reconocimiento de créditos para alumnos que provienen del Ciclo Formativo (T.A.F.A.D).
2- Debe incluirse en la página web un breve resumen del CV del profesorado en el que se incluyan los méritos docentes que justifican su adecuación a la impartición de la asignatura.
3- Deben mejorarse los índices de respuesta de las encuestas de satisfacción.
4- Debe revisarse el procedimiento de contratación de profesorado para asegurar que la incorporación de nuevos profesores se realiza al inicio de curso.
1- Correcta, se debe realizar.
2- Correcta, se debe realizar.
3- Correcta, es complicado conseguirlo, tenemos pocos instrumentos.
4- Correcta, pero no depende del Grado, si no de la Universidad, sus presupuestos y los mecanismo que articula.
1- Este aspecto está totalmente completado y disponible en la web de la Facultad.
2- El CV de todo el profesorado de UZ está disponible (en la medida que cada profesor acepta) en la web de la Universidad, con enlace desde cada asignatura que imparte.
3- Este apartado es tremendamente complejo, y aunque tanto el coordinador, como todos los profesores insisten y promueven la realización de las mismas, el estudiantado no encuentra aliciente para su realización.
4- Este apartado depende exclusivamente de la Universidad y no del Grado, por lo que poco se puede hacer, más allá de insistir a los departamentos en la necesidad de tener cubiertas las asignaturas la menos de primer semestre a comienzo de curso.
Se recibió una queja por parte del alumnado de la asingutra Sociología, que fue resuelta.
Se trataba de un problema a la hora de realizar el examen no presencial, parcial, en junio 2020, por falta de previsión. Finalmente la profesora de la asinguta optó por dar por válido el examen de evaluación. global para todo el alumnado.
Encuestas de estudiantado, profesorado y PAS del curso en cuestión. Reuniones de la CEC.
Asisten a la reunión por videoconferencia todos los miembros de la comisión, el presidente de la Comisión de Evaluación y Coordinador del Grado Alejandro González de Agüero, los profesores Susana Lapetra y Luís García, el experto externo de Centro Jesús Gimeno, el experto externo del Rector Asier Urruela Mora, y las alumnas Lucía Sopeña, Blanca Sancho y Lola Morte. Votos a favor, 8 (todos); en contra 0, abstenciones 0.