Oferta/Matrícula
Año académico: 2018/2019
Estudio: Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte
Datos a fecha:
06-11-2022
| Número de plazas de nuevo ingreso | 70 |
|---|---|
| Número de preinscripciones en primer lugar | 318 |
| Número de preinscripciones | 662 |
| Estudiantes nuevo ingreso | 70 |
Como en pasados cursos, el número de inscritos en primer lugar es mas de 4 veces superior al número de plazas ofertadas en la titulación. También el número de preinscripciones totales es casi 10 veces superior a las plazas ofertadas. Esto es un indicativo de lo atractivo de la titulación, cuya oferta de plazas no es capaz de satisfacer la demanda actual. Los datos no reflejan segmentación por género.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruebas de acceso | 45 | 53 | 44 | 49 | 45 | 48 |
| FP | 20 | 14 | 21 | 21 | 22 | 21 |
| Titulados | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Mayores de 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mayores de 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayores de 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El acceso por PAU sigue siendo prioritario, pero como viene siendo costumbre, en este Grado, hay gran número de estudiantes accediendo por la vía de FP.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruebas de acceso | 9.786 | 9.885 | 9.432 | 9.813 | 10.237 | 10.475 |
| FP | 9.681 | 10.158 | 10.097 | 10.216 | 10.102 | 10.439 |
| Titulados | 8.095 | 7.635 | 7.813 | 7.36 | 7.357 | 6.9 |
| Mayores de 25 | 7.014 | 7.321 | 6.602 | |||
| Mayores de 40 | 6.4 | |||||
| Mayores de 45 | ||||||
| Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.07 | 9.413 | 8.539 | 8.99 | 9.403 | 9.975 |
| Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
La nota media de este curso aumentó respecto al anterior, de 10,237 puntos a 10,475, y la nota de corte también, 9.996 vs. 9,975. El nivel de conocimiento y la exigencia que puede pedirse a los alumnos es alto.
Sorprendentemente la nota media de acceso por EvAU o por FP es muy parecida, la nota de titulado, al únicamente haber 1 persona, es de un 6.9.Pueden existir diferencias en los conocimientos previos los estudiantes que vienen de FP que los de EVAu.
Como en años anteriores, las clases teóricas se realizan en gran grupo (70), y los de prácticas y seminarios se realizan en 2, 3 o 4 grupos, dependiendo del grado de experimentalidad del área de conocimiento. El tamaño de los grupos cuando se divide en 2 para prácticas en el área de didáctica de la expresión corporal es el número máximo que puede admitirse (35 alumnos).
Esto viene siendo un problema recurrente a la hora de realizar el horario, por los problemas entre asignaturas, que deben dividir en diferente numero de grupos para practicas o seminarios. Se seguirán buscando soluciones a este problema.
En julio se realizaron los pertinentes cambios en las guías docentes, principalmente debido a nuevas incorporaciones en el profesorado y cambios menores, y todos esos cambios fueron aprobados por la Comisión de Garantía de la Calidad de la titulación.
Las guías se encuentran actualizadas y disponibles para el alumnado cumpliendo los plazos establecidos.
Las mismas asignaturas que otros años estaban desactivadas dado que la oferta superaba lo permitido, siguieron estándolo este curso. 26330, 26343 y 26332. No hubo mas cambios en el plan de estudios.
Se sigue realizando la coordinación entre algunas de las asignaturas del Grado, tanto para la evaluación como para ciertas partes de la impartición, sobre todo seminarios.
En concreto las asignaturas de Procesos de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y el deporte, Sociología de la actividad física y el deporte, Deportes rítmico-gimnásticos, y Actividades corporales de expresión, en primer curso, realizan un montaje artístico expresivo en el que involucran a todo el alumnado y profesorado de las asignaturas..
También en primer curso Deportes y actividades acuáticas, junto con Juegos motores realizan actividades conjuntas.
Por otra parte, en tercer curso, también las asignaturas de Diseño y evaluación en la enseñanza de la actividad física y del deporte, junto con Acción docente en actividades físicas y deportivas; y por último, las asignturas de Recreación deportiva y Actividades físico-deportivas en la naturaleza de cuarto.
| Categoría | Total | % | En primer curso | Nº total sexenios | Nº total quinquenios | Horas impartidas | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total personal académico | 53 | 100,00 | 16 | 18 | 80 | 7.210,0 | 100,00 |
| Personal docente, investigador o técnico | 1 | 1,89 | 1 | 0 | 0 | 60,0 | 0,83 |
| Personal investigador en formación | 4 | 7,55 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 2,77 |
| Profesor ayudante doctor | 6 | 11,32 | 1 | 0 | 0 | 1.045,8 | 14,50 |
| Profesor colaborador | 3 | 5,66 | 2 | 0 | 0 | 774,9 | 10,75 |
| Profesor contratado doctor | 6 | 11,32 | 2 | 1 | 0 | 1.037,9 | 14,40 |
| Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad | 17 | 32,08 | 6 | 17 | 80 | 2.252,1 | 31,24 |
| Profesor Asociado | 16 | 30,19 | 4 | 0 | 0 | 1.839,3 | 25,51 |
De nuevo, casi un tercio de la plantilla son asociados, pero sin duda la tendencia va en decremento. Es importante que los departamentos trabajen en consolidar su profesorado asociado en AYD.
Aumentan los AYD y los TU, la plantilla en su conjunto se incrementa en 6 profesores, pero debemos tener en cuenta que pasamos de 2 a 5 PIF.
Es algo positivo a destacar, la estabilización del profesorado pasando de figuras de AYD a COD y TU aunque convendría seguir en esta línea.El profesorado de la titulación (51 profesores) ha creado un total de 96 cursos en Moodle, han presentado 3 comunicaciones en jornadas de innovación y han participado en 18 proyectos de innovación, siendo coordinadores en 7 de ellos. También, los profesores han asistido a 36 cursos del ICE para formación de profesorado. Se tiene una implicación a nivel de titulación con respecto a la formación docente aceptablemente buena. Se sigue llevando a cabo el programa Tutor/Mentor en los 4 cursos del Grado.
Este año, nuestra Facultad continúa como número 1 de España por cuarto año consecutivo, y entre las 50 mejores del mundo en cuanto a Facultades de Ciencias del Deporte, según el Ranking de Shanghai, uno de los mas prestigiosos en investigación en la actualidad. Se confirma el gran trabajo en investigación que están realizando los profesores de la titulación.
El profesorado acumuló un total de 24 sexenios (nacionales y autonómicos) durante el pasado año académico.
Todo este conocimiento generado mediante investigación, los profesores lo ponen al servicio de la docencia ya que lo transfieren a los estudiantes de manera directa en sus clases.
Los profesores del grado además de estar presentes en diferentes grupos e institutos de investigación, también están implicados en varias iniciativas y dinámicas de trasferencia social de la investigación.
El laboratorio biomédico ha sido renovado, tanto estructuralmente como con aparataje, lo que ha supuesto una mejora sustancial, para el Grado en su conjunto.
El seminario 2 se ha calefactado lo que ha mejorado el confort de aula enormemente.
No obstante, la falta de aulas es algo evidente que cada vez complica más la docencia y la planificación horaria. Intentando reducir el horario al máximo para facilitar a alumnos y profesores largas jornadas, vemos una falta de disponibilidad de espacios docentes más que evidente. Aun teniendo algunas aulas disponibles en Plaza Universidad, resulta complicado subir y bajar desde el Pabellón para dar clase, y sin duda, imposible cuadrarlo dentro de una jornada continua.
Únicamente 6 respuestas de las 66 posibles, sin duda no son indicativas del conjunto de estudiantes. Obtienen una nota media de 3,88, siéndo el aspecto mejor valorado la acogida en el centro.
Las prácticas resultan cada vez más complicadas de gestionar dada la baja disposición de las entidades a participar, en algunos casos. La contraprestación que reciben es mínima y es entendible que empresas pequeñas no deseen invertir tiempo y recursos en formación para nuestros estudiantes.Incluso, en nuestro caso concreto, los centro educativos presentan reticencias a participar por el problema que supone que únicamente pueden realizar las prácticas 1 día a la semana y no poder realizarlas de manera continua.
Los estudiantes no obstante, en general quedan contentos con su paso por las entidades.
| Centro | Estudiantes enviados | Estudiantes acogidos |
|---|---|---|
| Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | 19 | 3 |
Ninguna respuesta en los programas con Iberoamérica, es un problema que debe solventarse.
Con ERAMUS+, respondieron todos, y la media es de 3,66 puntos. Valorando sin duda mejor el apoyo desde UZ que en la unidad de destino.
| Curso | Código | Asignatura | No pre | % | Sus | % | Apr | % | Not | % | Sob | % | MH | % | Otr | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26300 | Actividades corporales de expresión | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 4 | 5,6 | 62 | 87,3 | 0 | 0,0 | 3 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26301 | Deportes rítmico-gimnásticos | 5 | 6,6 | 2 | 2,6 | 35 | 46,1 | 33 | 43,4 | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26302 | Deportes y actividades acuáticas | 0 | 0,0 | 2 | 2,8 | 16 | 22,2 | 52 | 72,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,8 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26303 | Estadística | 6 | 7,6 | 10 | 12,7 | 15 | 19,0 | 44 | 55,7 | 3 | 3,8 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26304 | Fundamentos anatómicos, cinesiológicos y biomecánicos en la actividad física y el deporte | 3 | 4,1 | 9 | 12,2 | 41 | 55,4 | 21 | 28,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26305 | Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad | 2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 29 | 40,3 | 37 | 51,4 | 0 | 0,0 | 3 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26306 | Juegos motores | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 | 16 | 21,9 | 51 | 69,9 | 3 | 4,1 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26307 | Procesos de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y el deporte | 2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 40 | 55,6 | 24 | 33,3 | 2 | 2,8 | 3 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 1 | 26308 | Sociología de la actividad física y el deporte | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 2 | 2,9 | 47 | 67,1 | 19 | 27,1 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| 2 | 26309 | Deportes de colaboración-oposición (colectivos) | 2 | 3,1 | 0 | 0,0 | 18 | 27,7 | 39 | 60,0 | 4 | 6,2 | 2 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 2 | 26310 | Deportes en la naturaleza | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 28 | 41,8 | 34 | 50,7 | 1 | 1,5 | 2 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | 26311 | Teoría e historia de la actividad física y del deporte | 5 | 7,5 | 0 | 0,0 | 3 | 4,5 | 46 | 68,7 | 10 | 14,9 | 3 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 2 | 26312 | Deportes individuales | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 12 | 24,0 | 34 | 68,0 | 1 | 2,0 | 2 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | 26313 | Fundamentos fisiológicos en la actividad física y el deporte | 2 | 2,6 | 3 | 3,9 | 18 | 23,4 | 52 | 67,5 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 2 | 26314 | Psicología de la actividad física y el deporte | 2 | 2,5 | 19 | 24,1 | 23 | 29,1 | 33 | 41,8 | 0 | 0,0 | 2 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 2 | 26315 | Deportes de lucha y de adversario | 1 | 1,5 | 2 | 3,0 | 24 | 36,4 | 38 | 57,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26316 | Organización de las actividades deportivas | 3 | 6,2 | 2 | 4,2 | 8 | 16,7 | 33 | 68,8 | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26317 | Actividad física y salud | 0 | 0,0 | 13 | 17,6 | 34 | 45,9 | 25 | 33,8 | 2 | 2,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26318 | Acción docente en actividades físicas y deportivas | 4 | 5,8 | 2 | 2,9 | 23 | 33,3 | 38 | 55,1 | 1 | 1,4 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26319 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | 3 | 3,0 | 40 | 40,4 | 33 | 33,3 | 17 | 17,2 | 5 | 5,1 | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26320 | Recreación deportiva | 4 | 5,5 | 1 | 1,4 | 38 | 52,1 | 27 | 37,0 | 3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26321 | Actividad física y poblaciones específicas | 3 | 4,3 | 20 | 29,0 | 34 | 49,3 | 11 | 15,9 | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26322 | Diseño y evaluación en la enseñanza de la actividad física y del deporte | 3 | 4,4 | 0 | 0,0 | 7 | 10,3 | 53 | 77,9 | 4 | 5,9 | 1 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26328 | Actividad física y deporte adaptado a personas con discapacidad | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 21 | 70,0 | 1 | 3,3 | 1 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26329 | Actividad física y personas mayores | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 34,8 | 12 | 52,2 | 2 | 8,7 | 1 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26331 | Deportes aéreos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,2 | 12 | 75,0 | 1 | 6,2 | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26333 | Farmacología aplicada a la actividad física y el deporte | 1 | 2,8 | 0 | 0,0 | 4 | 11,1 | 24 | 66,7 | 7 | 19,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26334 | Gestión y administración de empresas deportivas | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 25,0 | 8 | 25,0 | 16 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26335 | Juegos y deportes tradicionales aragoneses | 1 | 2,7 | 1 | 2,7 | 2 | 5,4 | 23 | 62,2 | 9 | 24,3 | 1 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26336 | Lenguaje corporal | 0 | 0,0 | 1 | 6,2 | 0 | 0,0 | 9 | 56,2 | 5 | 31,2 | 1 | 6,2 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26337 | Nuevas tendencias del fitness y wellness | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 | 4 | 14,3 | 21 | 75,0 | 2 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26338 | Nutrición y actividad física | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 14 | 36,8 | 20 | 52,6 | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26339 | Observación de la intervención y del comportamiento motor | 1 | 9,1 | 1 | 9,1 | 3 | 27,3 | 5 | 45,5 | 1 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26340 | Organización y gestión del asociacionismo deportivo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 4,5 | 9 | 40,9 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26341 | Optimización del rendimiento en las distintas modalidades deportivas | 1 | 5,3 | 1 | 5,3 | 2 | 10,5 | 7 | 36,8 | 7 | 36,8 | 1 | 5,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26342 | Orientación y bicicleta todo terreno | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 26,7 | 9 | 60,0 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26344 | Seguridad, prevención y primeros auxilios en la práctica físico-deportiva | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 14,7 | 13 | 38,2 | 15 | 44,1 | 1 | 2,9 | 0 | 0,0 |
| 3 | 26345 | Turismo activo, desarrollo sostenible y actividad física y deporte | 0 | 0,0 | 1 | 5,3 | 4 | 21,1 | 14 | 73,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | 26323 | Actividades físico-deportivas en la naturaleza | 3 | 4,2 | 1 | 1,4 | 37 | 51,4 | 26 | 36,1 | 2 | 2,8 | 3 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | 26324 | Entrenamiento en distintas etapas evolutivas | 3 | 3,8 | 8 | 10,1 | 23 | 29,1 | 33 | 41,8 | 9 | 11,4 | 3 | 3,8 | 0 | 0,0 |
| 4 | 26325 | Gestión y legislación deportivas | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 25,4 | 44 | 69,8 | 2 | 3,2 | 0 | 0,0 |
| 4 | 26326 | Prácticas externas (Practicum) | 4 | 6,1 | 0 | 0,0 | 3 | 4,5 | 36 | 54,5 | 20 | 30,3 | 3 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 4 | 26327 | Trabajo fin de Grado | 32 | 33,7 | 0 | 0,0 | 8 | 8,4 | 44 | 46,3 | 8 | 8,4 | 3 | 3,2 | 0 | 0,0 |
De nuevo, tasas muy altas de aprobados, respecto al general de la Universidad. Es algo coherente respecto al número de alumnos y también, sobre todo en las asignaturas optativas.
| Curso | Cód As | Asignatura | Mat | Rec Equi Conv | Apro | Susp | No pre | Tasa éxito | Tasa rend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento | |||||||||
| 1 | 26300 | Actividades corporales de expresión | 71 | 2 | 69 | 1 | 1 | 98.57 | 97.18 |
| 1 | 26301 | Deportes rítmico-gimnásticos | 76 | 1 | 69 | 2 | 5 | 97.18 | 90.79 |
| 1 | 26302 | Deportes y actividades acuáticas | 72 | 0 | 70 | 2 | 0 | 97.22 | 97.22 |
| 1 | 26303 | Estadística | 79 | 1 | 63 | 10 | 6 | 86.11 | 79.49 |
| 1 | 26304 | Fundamentos anatómicos, cinesiológicos y biomecánicos en la actividad física y el deporte | 74 | 1 | 62 | 9 | 3 | 87.32 | 83.78 |
| 1 | 26305 | Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad | 72 | 3 | 69 | 1 | 2 | 98.57 | 95.83 |
| 1 | 26306 | Juegos motores | 73 | 1 | 71 | 0 | 2 | 100.00 | 97.26 |
| 1 | 26307 | Procesos de enseñanza-aprendizaje en la actividad física y el deporte | 72 | 1 | 69 | 1 | 2 | 98.57 | 95.83 |
| 1 | 26308 | Sociología de la actividad física y el deporte | 70 | 1 | 69 | 0 | 1 | 100.00 | 98.57 |
| 2 | 26309 | Deportes de colaboración-oposición (colectivos) | 65 | 3 | 63 | 0 | 2 | 100.00 | 96.92 |
| 2 | 26310 | Deportes en la naturaleza | 67 | 0 | 65 | 1 | 1 | 98.48 | 97.01 |
| 2 | 26311 | Teoría e historia de la actividad física y del deporte | 67 | 0 | 62 | 0 | 5 | 100.00 | 92.54 |
| 2 | 26312 | Deportes individuales | 50 | 29 | 49 | 0 | 1 | 100.00 | 98.00 |
| 2 | 26313 | Fundamentos fisiológicos en la actividad física y el deporte | 77 | 1 | 72 | 3 | 2 | 97.26 | 94.67 |
| 2 | 26314 | Psicología de la actividad física y el deporte | 79 | 0 | 58 | 19 | 2 | 75.32 | 73.42 |
| 2 | 26315 | Deportes de lucha y de adversario | 66 | 1 | 63 | 2 | 1 | 96.92 | 95.45 |
| 3 | 26316 | Organización de las actividades deportivas | 48 | 25 | 43 | 2 | 3 | 95.00 | 88.37 |
| 3 | 26317 | Actividad física y salud | 74 | 0 | 61 | 13 | 0 | 81.16 | 81.16 |
| 3 | 26318 | Acción docente en actividades físicas y deportivas | 69 | 0 | 63 | 2 | 4 | 96.67 | 90.63 |
| 3 | 26319 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | 99 | 1 | 56 | 40 | 3 | 55.29 | 53.41 |
| 3 | 26320 | Recreación deportiva | 73 | 0 | 68 | 1 | 4 | 98.41 | 92.54 |
| 3 | 26321 | Actividad física y poblaciones específicas | 69 | 0 | 46 | 20 | 3 | 67.21 | 64.06 |
| 3 | 26322 | Diseño y evaluación en la enseñanza de la actividad física y del deporte | 68 | 0 | 65 | 0 | 3 | 100.00 | 95.16 |
| 4 | 26323 | Actividades físico-deportivas en la naturaleza | 72 | 0 | 68 | 1 | 3 | 98.46 | 94.12 |
| 4 | 26324 | Entrenamiento en distintas etapas evolutivas | 79 | 0 | 68 | 8 | 3 | 87.10 | 84.38 |
| 4 | 26325 | Gestión y legislación deportivas | 63 | 0 | 62 | 0 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | 26326 | Prácticas externas (Practicum) | 66 | 0 | 62 | 0 | 4 | 100.00 | 93.85 |
| 4 | 26327 | Trabajo fin de Grado | 95 | 0 | 63 | 0 | 32 | 100.00 | 65.96 |
| 26328 | Actividad física y deporte adaptado a personas con discapacidad | 30 | 24 | 29 | 0 | 1 | 100.00 | 95.65 | |
| 26329 | Actividad física y personas mayores | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| 26331 | Deportes aéreos | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| 26333 | Farmacología aplicada a la actividad física y el deporte | 36 | 0 | 35 | 0 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 26334 | Gestión y administración de empresas deportivas | 32 | 27 | 32 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| 26335 | Juegos y deportes tradicionales aragoneses | 37 | 0 | 35 | 1 | 1 | 100.00 | 97.06 | |
| 26336 | Lenguaje corporal | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| 26337 | Nuevas tendencias del fitness y wellness | 28 | 0 | 27 | 0 | 1 | 100.00 | 95.83 | |
| 26338 | Nutrición y actividad física | 38 | 0 | 36 | 1 | 1 | 97.14 | 97.14 | |
| 26339 | Observación de la intervención y del comportamiento motor | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100.00 | 83.33 | |
| 26340 | Organización y gestión del asociacionismo deportivo | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| 26341 | Optimización del rendimiento en las distintas modalidades deportivas | 19 | 0 | 17 | 1 | 1 | 100.00 | 93.33 | |
| 26342 | Orientación y bicicleta todo terreno | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| 26344 | Seguridad, prevención y primeros auxilios en la práctica físico-deportiva | 34 | 26 | 34 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
| 26345 | Turismo activo, desarrollo sostenible y actividad física y deporte | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 | |
La tasa de éxito es muy alta, sobre todo en comparación con otros grados o con la media de la universidad. Sin embargo, es similar a otros cursos de este mismo grado, es algo que viene siendo recurrente.
Ya hace tiempo que es llamativo, pero la explicación es complicada, que ciertas asignaturas obtienen tasas de rendimiento y éxito muy diferentes a la media general de la titulación. Esta casuística es inherente a la titulación y tiene difícil resolución.
Existen algunas asignaturas que comparten evaluación, mediante el modelo de evaluación formativa colaborativa. Los alumnos están muy motivados y contentos con las mismas.
Sería interesante conocer qué asignaturas tienen el modelo de evaluación continua y si eso guarda alguna relación con las tasas de éxito y rendimiento.
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2013–2014 | 94.34 | 90.43 | 95.83 |
| 2014–2015 | 92.77 | 89.13 | 93.27 |
| 2015–2016 | 94.83 | 91.67 | 95.87 |
| 2016–2017 | 93.83 | 90.38 | 96.27 |
| 2017–2018 | 94.23 | 88.93 | 93.39 |
| 2018–2019 | 93.83 | 89.66 | 94.85 |
Los indicadores muestran una tasa de éxito del 93,8%, en línea con los años anteriores. La de rendimiento, con 89,6 también está en línea con otra cursos. Sigue siendo muy superior a los observado como media en la Universidad de Zaragoza.
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2013–2014 | 7.94 | 77.78 |
| 2014–2015 | 7.58 | 71.21 |
| 2015–2016 | 7.58 | 81.82 |
| 2016–2017 | 9.09 | 83.33 |
| 2017–2018 | 16.18 | 72.06 |
| 2018–2019 | 5.8 | 76.81 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.
Igual que en cursos anteriores, tasas muy bajas de abandono y muy altas de graduación, si lo comparamos con el general de la UZ.
Lo datos del ultimo curso no son finales, dado que los alumnos aun están en disposición de graduarse, por motivos técnico no aparecen en este informe.
Únicamente 4 de 95 estudiantes contestaron la encuesta, no parece relevante comentar los datos obtenidos, aunque es cierto que año tras año, un problema es la canalización de quejas. Aun estando disponible y en funcionamiento el programa Tutor-Mentor en todos los cursos de la titulación, los alumnos no conocen bien cuál es el proceso de canalización de quejas; por tanto se debería trabajar en este aspecto.
De las posibles 52 respuestas de PDI, se han registrado 37, lo que significa el 71,1% de las mismas.
La media de valoración es de 3,91 puntos sobre 5, similar al 3,8 del pasado curso, el apartado de Satisfacción general obtuvo 4,1 puntos. El apartado con mejor valoración fue el de Gestión realizada por los agentes del título (Coordinador, comisiones), y el peor valorado el de Aulas para la docencia.
El aspecto de Conocimientos previos de los estudiantes para comprender el contenido de su materia vuelve a estar mal valorado. Esto es extraño ya que los estudiantes entran con una nota muy alta por PAU; también se debe recalcar que no existe un bachiller específico para acceso y esto hace que en algunas materias sea el propio estudiante quien debe estudiar extra para coger el ritmo, en asignaturas que no haya trabajado en los años previos.
Algunos profesores comparten despacho más de 5 personas.
Solo 8 de 37 posibles respuestas. el aspecto peor valorado la Amplitud y adecuación de espacios para su trabajo (2.75), el mejor valorado la comunicación con los estudiantes del Centro (4.12).
Practicas externas, realizado en un semestre, para esto seria necesario un cambio en el plan de estudios, lo que es posible realizar es un cambio en el horario para que la asignatura aparezca en más franjas horarias, ya que es posible por el numero de asignaturas que hay en cuarto curso.
Sería interesante hacer una reunión con los profesores/as de cada asignatura implicada en seminarios, para poder cuadrarlas mejor ya que individualmente es realmente costoso.
Conseguir una tasa de respuesta mayor de las encuestas por parte de los estudiantes, de lo contrario, realizar estos informes es poco relevante, sobre todo los estudiantes de intercambio con Iberoamérica.Promover que los estudiantes acudan a las reuniones con los tutores mentores y conozcan el proceso de canalización de quejas, sugerencias etc...
Algunos profesores a tiempo completo, disponen de despacho compartido con más de 5 profesores, lo que dificulta mucho su trabajo y más aun el tener tutorías de calidad. Se va a intentar mejorar este aspecto.
Recomendación de la ACPUA (abril de 2016):
1- Debe aplicarse la normativa de reconocimiento de créditos para alumnos que provienen del Ciclo Formativo (T.A.F.A.D).
2- Debe incluirse en la página web un breve resumen del CV del profesorado en el que se incluyan los méritos docentes que justifican su adecuación a la impartición de la asignatura.
3- Deben mejorarse los índices de respuesta de las encuestas de satisfacción.
4- Debe revisarse el procedimiento de contratación de profesorado para asegurar que la incorporación de nuevos profesores se realiza al inicio de curso.
1- Correcta, se debe realizar.
2- Correcta, se debe realizar.
3- Correcta, es complicado conseguirlo, tenemos pocos instrumentos.
4- Correcta, pero no depende del Grado, si no de la Universidad, sus presupuestos y los mecanismo que articula.
1- Este aspecto está totalmente completado y disponible en la web de la Facultad.
2- El CV de todo el profesorado de UZ está disponible (en la medida que cada profesor acepta) en la web de la Universidad, con enlace desde cada asignatura que imparte.
3- Este apartado es tremendamente complejo, y aunque tanto el coordinador, como todos los profesores insisten y promueven la realización de las mismas, el estudiantado no encuentra aliciente para su realización.
4- Este apartado depende exclusivamente de la Universidad y no del Grado, por lo que poco se puede hacer, más allá de insistir a los departamentos en la necesidad de tener cubiertas las asignaturas la menos de primer semestre a comienzo de curso.
Elaboración de grupos de prácticas/seminarios de manera centralizada. Conseguido en la medida de lo posible, pero sigue siendo complicado por la matrícula tardía de los estudiantes
Mejora de horarios. Conseguido en cierta medida, se va a seguir mejorando este proceso.
Inventario en biomédico. No realizado por obras en el mismo, pero se está realizando en la actualidad.
Creación de espacio para profesores. No implementado, existiendo escasa posibilidad de llevarlo a cabo a causa de la falta de espacio.
Biblioteca FEGAP. Espacio conseguido.
Mejora WIFI FEGAP. No posible no nuestra Facultad.
Revisar asignaturas curso 0. No realizado, se intentará trabajar en el presente curso.
