Análisis de los indicadores del título — Graduado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 15-06-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 236 7 212 16 8 92.98 89.83
1 26602 Educación social e intercultural 188 4 160 19 9 89.39 85.11
1 26603 La escuela como espacio educativo 266 7 171 73 22 70.08 64.29
1 26604 Maestro y relación educativa 236 5 219 8 9 96.48 92.80
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 236 3 221 3 12 98.66 93.64
1 26606 Psicología del desarrollo 246 7 214 19 13 91.85 86.99
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 260 11 202 49 9 80.48 77.69
1 26608 Lengua castellana 244 6 208 21 15 90.83 85.25
1 26610 Francés en educación primaria I 25 0 21 1 3 95.45 84.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 262 5 178 18 66 90.82 67.94
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 250 5 217 25 8 89.67 86.80
2 26613 Educación visual y plástica 239 4 226 6 7 97.41 94.56
2 26614 Fundamentos de literatura española 250 0 211 34 5 86.12 84.40
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 241 2 208 27 6 88.51 86.31
2 26616 Prácticas escolares I 223 8 221 2 0 99.10 99.10
2 26617 Atención a la diversidad 243 2 167 62 14 72.93 68.72
2 26618 Literatura infantil y juvenil 242 0 195 35 12 84.78 80.58
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 254 2 135 88 31 60.54 53.15
2 26620 Didáctica de la aritmética I 265 3 226 27 12 89.33 85.28
2 26622 Francés en educación primaria II 38 1 35 3 0 92.11 92.11
2 26623 Inglés en educación primaria II 239 4 183 39 17 82.43 76.57
3 26624 Educación física en educación primaria 223 1 112 98 13 52.88 49.77
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 208 2 176 16 16 91.62 84.54
3 26626 Didáctica de la aritmética II 221 0 143 63 15 69.12 64.68
3 26627 Prácticas escolares II 200 1 196 2 2 99.49 98.48
3 26628 Fundamentos de educación musical 194 0 186 2 6 98.94 95.88
3 26629 Didáctica de la geometría 230 2 120 88 22 57.69 52.17
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 200 0 177 16 7 91.71 88.50
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 198 0 143 50 5 74.09 72.22
4 26632 Prácticas escolares III 224 1 219 0 5 100.00 97.77
4 26634 Atención temprana 54 3 54 0 0 100.00 100.00
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 32 0 32 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 13 3 13 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 58 3 56 1 1 98.11 96.30
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 40 0 26 12 2 67.57 64.10
4 26655 Actividades físicas colectivas 56 3 54 2 0 96.36 96.36
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 57 0 55 2 0 96.43 96.43
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 60 1 54 6 0 89.83 89.83
4 26658 Actividades físicas individuales 52 2 33 17 2 65.31 62.75
4 26661 Audición musical activa 23 0 22 1 0 95.65 95.65
4 26662 Formación instrumental 25 0 24 0 1 100.00 96.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 22 0 22 0 0 100.00 100.00
4 26665 Lenguajes de la música 25 0 22 3 0 88.00 88.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 24 0 24 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 14 0 13 0 1 100.00 92.86
4 26669 Communication orale et écrite 17 0 15 0 2 100.00 88.24
4 26670 Français avancé 18 0 16 0 2 100.00 88.89
4 26671 FLE ressources pour le primaire 17 0 16 0 1 100.00 94.12
4 26672 Planification curriculaire du FLE 17 0 15 0 2 100.00 88.24
4 26675 Learning and teaching EFL 35 1 31 2 2 93.33 87.50
4 26676 Oral communication 38 1 34 2 2 93.94 88.57
4 26677 Planning effective teaching 38 0 31 1 6 96.55 80.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 37 0 33 1 3 96.77 88.24
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 32 5 32 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 23 2 22 1 0 95.45 95.45
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 93 1 90 1 2 98.84 96.59
4 26687 English in primary education III 32 1 28 1 3 96.15 86.21
1 26690 Didáctica general y curriculum 238 5 218 7 13 96.89 91.60
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 35 5 31 1 3 96.88 88.57
4 26692 Prácticas escolares en educación física 60 2 59 1 0 98.33 98.33
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 23 0 22 0 1 100.00 95.65
4 26695 Prácticas escolares en lengua francesa 16 0 16 0 0 100.00 100.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 36 0 33 0 3 100.00 91.67
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 62 1 62 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 127 0 127 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 34 0 34 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 78 2 77 0 1 100.00 98.61
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 4 0 2 0 2 100.00 50.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 53 0 52 0 1 100.00 98.11
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 22 3 21 0 1 100.00 95.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 43 2 43 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 15-06-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 129 7 100 25 4 80.00 77.52
1 26602 Educación social e intercultural 150 8 112 25 13 81.75 74.67
1 26603 La escuela como espacio educativo 134 5 40 82 12 32.79 29.85
1 26604 Maestro y relación educativa 124 5 113 8 3 93.39 91.13
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 126 3 44 32 50 57.89 34.92
1 26606 Psicología del desarrollo 146 8 93 42 11 68.89 63.70
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 126 10 93 30 3 75.61 73.81
1 26608 Lengua castellana 121 8 111 3 7 97.37 91.74
1 26610 Francés en educación primaria I 15 0 13 1 1 92.86 86.67
1 26611 Inglés en educación primaria I 113 6 77 28 8 73.33 68.14
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 123 3 95 20 8 82.61 77.24
2 26613 Educación visual y plástica 126 4 67 54 5 55.37 53.17
2 26614 Fundamentos de literatura española 116 0 108 3 5 97.30 93.10
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 124 0 80 35 9 69.57 64.52
2 26616 Prácticas escolares I 103 5 98 2 3 98.00 95.15
2 26617 Atención a la diversidad 118 1 61 49 8 55.45 51.69
2 26618 Literatura infantil y juvenil 128 0 80 34 14 70.18 62.50
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 112 1 84 27 1 75.68 75.00
2 26620 Didáctica de la aritmética I 139 1 80 34 25 70.18 57.55
2 26622 Francés en educación primaria II 12 0 5 3 4 62.50 41.67
2 26623 Inglés en educación primaria II 120 4 63 48 9 56.76 52.50
3 26624 Educación física en educación primaria 139 1 73 50 16 56.90 50.00
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 129 0 79 33 17 68.87 59.35
3 26626 Didáctica de la aritmética II 136 0 82 33 21 70.54 59.40
3 26627 Prácticas escolares II 104 0 98 2 4 97.96 94.12
3 26628 Fundamentos de educación musical 113 1 96 10 7 90.10 84.26
3 26629 Didáctica de la geometría 143 0 51 68 24 41.23 34.06
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 122 0 82 20 20 80.41 66.67
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 117 0 69 43 5 60.00 57.80
4 26632 Prácticas escolares III 74 0 71 0 3 100.00 95.95
4 26634 Atención temprana 39 3 35 1 3 97.22 89.74
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 27 1 21 6 0 77.78 77.78
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 43 4 42 1 0 97.67 97.67
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 31 2 26 3 2 89.66 83.87
4 26655 Actividades físicas colectivas 33 6 20 11 2 64.52 60.61
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 35 1 18 16 1 52.94 51.43
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 35 2 28 7 0 79.41 79.41
4 26658 Actividades físicas individuales 32 6 24 7 1 76.67 74.19
4 26675 Learning and teaching EFL 20 0 13 3 4 78.57 61.11
4 26676 Oral communication 22 0 17 4 1 77.78 73.68
4 26677 Planning effective teaching 24 0 23 0 1 100.00 95.24
4 26678 Resources for EFL in primary school 23 0 18 2 3 88.24 75.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 33 0 29 4 0 87.88 87.88
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 27 0 21 4 2 84.00 77.78
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 60 0 50 10 0 83.33 83.33
4 26687 English in primary education III 26 0 18 4 4 80.00 66.67
1 26690 Didáctica general y curriculum 196 2 79 101 16 43.89 40.31
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 35 0 34 0 1 100.00 97.14
4 26692 Prácticas escolares en educación física 25 0 25 0 0 100.00 100.00
4 26694 Prácticas escolares en lengua aragonesa 3 1 2 0 1 100.00 66.67
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 19 0 18 0 1 100.00 94.74
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 36 0 35 0 1 100.00 97.22
4 26699 Trabajo fin de Grado 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 38 0 37 0 1 100.00 97.37
4 31101 Intervención educativa y diversidad 56 3 50 1 5 98.04 89.29
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 2 1 1 0 1 100.00 50.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 1 1 0 0 1 0.00 0.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 30 0 25 1 4 96.15 83.33
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 20 0 20 0 0 100.00 100.00
4 31106 Comunicación oral y escrita en aragonés 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31107 Didáctica de la lengua aragonesa 3 0 2 1 0 66.67 66.67
4 31108 Gramática de la lengua aragonesa 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31109 Literatura en aragonés y educación literaria 3 0 3 0 0 100.00 100.00
4 31110 Variación diatópica del aragonés 3 0 2 1 0 66.67 66.67

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2024/2025

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 15-06-2025

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 132 3 111 16 5 87.40 84.09
1 26602 Educación social e intercultural 128 4 87 36 5 70.73 67.97
1 26603 La escuela como espacio educativo 140 3 82 51 7 61.65 58.57
1 26604 Maestro y relación educativa 123 3 100 18 5 84.75 81.30
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 129 0 88 34 7 72.13 68.22
1 26606 Psicología del desarrollo 126 3 62 60 4 50.82 49.21
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 119 6 71 42 6 62.83 59.66
1 26608 Lengua castellana 119 3 110 4 5 96.49 92.44
1 26610 Francés en educación primaria I 9 0 3 3 3 50.00 33.33
1 26611 Inglés en educación primaria I 159 3 60 76 23 44.12 37.74
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 118 3 57 56 5 50.44 48.31
2 26613 Educación visual y plástica 112 3 91 17 4 84.26 81.25
2 26614 Fundamentos de literatura española 112 0 39 65 8 37.50 34.82
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 117 0 50 59 8 45.87 42.74
2 26616 Prácticas escolares I 105 7 104 1 0 99.05 99.05
2 26617 Atención a la diversidad 107 0 82 21 4 79.61 76.64
2 26618 Literatura infantil y juvenil 121 0 75 36 10 67.57 61.98
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 130 0 54 41 35 56.84 41.54
2 26620 Didáctica de la aritmética I 118 0 65 41 12 61.32 55.08
2 26622 Francés en educación primaria II 7 0 4 2 1 66.67 57.14
2 26623 Inglés en educación primaria II 130 4 51 63 16 44.74 39.23
3 26624 Educación física en educación primaria 90 0 54 25 11 67.95 59.55
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 78 0 41 28 9 58.82 51.95
3 26626 Didáctica de la aritmética II 92 0 51 34 7 59.52 54.95
3 26627 Prácticas escolares II 82 0 79 2 1 97.53 96.34
3 26628 Fundamentos de educación musical 72 0 65 6 1 91.55 90.28
3 26629 Didáctica de la geometría 81 0 53 21 7 72.60 66.25
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 81 0 35 45 1 43.04 42.50
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 83 0 62 15 6 80.52 74.70
4 26632 Prácticas escolares III 91 0 84 4 3 95.40 92.22
4 26634 Atención temprana 38 3 38 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 11 3 11 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 40 3 32 8 0 78.95 78.95
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 30 1 27 1 2 100.00 92.86
4 26655 Actividades físicas colectivas 18 9 14 3 1 86.67 81.25
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 40 1 39 0 1 100.00 97.37
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 39 0 38 0 1 100.00 97.30
4 26658 Actividades físicas individuales 33 9 32 1 0 96.77 96.77
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26669 Communication orale et écrite 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26670 Français avancé 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26671 FLE ressources pour le primaire 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26672 Planification curriculaire du FLE 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 10 0 9 1 0 90.00 90.00
4 26677 Planning effective teaching 12 0 11 0 1 100.00 91.67
4 26678 Resources for EFL in primary school 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 33 0 27 4 2 86.67 81.25
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 31 0 22 9 0 70.97 70.97
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 47 0 46 1 0 97.78 97.78
4 26687 English in primary education III 18 0 4 13 1 18.75 17.65
1 26690 Didáctica general y curriculum 127 0 93 30 4 75.61 73.23
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 41 1 38 2 1 95.00 92.68
4 26692 Prácticas escolares en educación física 44 0 40 2 2 95.00 90.48
4 26695 Prácticas escolares en lengua francesa 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 14 0 12 1 1 92.31 85.71
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 25 2 25 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 6 0 6 0 0 100.00 100.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 51 3 49 1 1 97.92 95.92
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 8 0 7 0 1 100.00 87.50
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 12 0 12 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 33 0 30 3 0 90.91 90.91