| Curso | Plazas ofertadas | Estudiantes nuevo ingreso | Estudiantes matriculados | Titulados | 
|---|---|---|---|---|
| 2000–2001 | ||||
| 2001–2002 | ||||
| 2002–2003 | ||||
| 2003–2004 | ||||
| 2010–2011 | 80 | 47 | 54 | |
| 2011–2012 | 80 | 23 | 92 | 4 | 
| 2012–2013 | 80 | 18 | 106 | 1 | 
| 2013–2014 | 80 | 19 | 109 | 9 | 
| 2014–2015 | 80 | 6 | 95 | 12 | 
| 2015–2016 | 45 | 17 | 88 | 13 | 
| 2016–2017 | 40 | 15 | 79 | 7 | 
| 2017–2018 | 40 | 17 | 79 | 6 | 
| 2018–2019 | 40 | 22 | 101 | 14 | 
| 2019–2020 | 40 | 30 | 107 | 23 | 
| 2020–2021 | 40 | 38 | 108 | 18 | 
| 2021–2022 | 45 | 35 | 93 | 11 | 
| 2022–2023 | 45 | 30 | 99 | 11 | 
| 2023–2024 | 45 | 43 | 134 | 19 | 
| 2024–2025 | 45 | 43 | 143 | 19 | 
| Curso | Créditos reconocidos | Estudiantes con créditos reconocidos | Créditos matriculados | Porcentaje | 
|---|---|---|---|---|
| 2000–2001 | 24 | 3 | - | |
| 2001–2002 | 162 | 3 | - | |
| 2002–2003 | 90 | 5 | - | |
| 2003–2004 | 12 | 1 | - | |
| 2010–2011 | 234 | 12 | 2454 | 9.54 | 
| 2011–2012 | 2704.5 | 33 | 4370 | 61.89 | 
| 2012–2013 | 5245 | 51 | 4866 | 107.79 | 
| 2013–2014 | 2027 | 37 | 4798 | 42.25 | 
| 2014–2015 | 1087 | 32 | 3723 | 29.2 | 
| 2015–2016 | 765.5 | 26 | 3378 | 22.66 | 
| 2016–2017 | 1055 | 30 | 3126 | 33.75 | 
| 2017–2018 | 1902 | 28 | 3279 | 58.01 | 
| 2018–2019 | 2501.5 | 44 | 4091 | 61.15 | 
| 2019–2020 | 1552 | 41 | 4033 | 38.48 | 
| 2020–2021 | 848 | 28 | 4827 | 17.57 | 
| 2021–2022 | 1632 | 37 | 4112 | 39.69 | 
| 2022–2023 | 1041 | 42 | 4484 | 23.22 | 
| 2023–2024 | 2487.5 | 78 | 5510 | 45.15 | 
| 2024–2025 | 2308.5 | 85 | 6109 | 37.79 | 
| Curso | Matriculados en cursos de adaptación al grado | Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado | Titulados en cursos de adaptación al grado | 
| 2000–2001 | |||
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2003–2004 | |||
| 2010–2011 | 0 | 0 | |
| 2011–2012 | 26 | 26 | 4 | 
| 2012–2013 | 32 | 20 | 1 | 
| 2013–2014 | 28 | 9 | 6 | 
| 2014–2015 | 22 | 4 | 6 | 
| 2015–2016 | 13 | 1 | 4 | 
| 2016–2017 | 10 | 2 | 2 | 
| 2017–2018 | 12 | 2 | 2 | 
| 2018–2019 | 16 | 9 | 4 | 
| 2019–2020 | 14 | 4 | 2 | 
| 2020–2021 | 13 | 0 | 7 | 
| 2021–2022 | 3 | 0 | 1 | 
| 2022–2023 | 4 | 0 | 2 | 
| 2023–2024 | 8 | 0 | 4 | 
| 2024–2025 | 0 | 0 | 0 | 
| Curso | Duración media graduados | 
|---|---|
| 2000–2001 | |
| 2001–2002 | |
| 2002–2003 | |
| 2003–2004 | |
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 | 
| 2014–2015 | 4.75 | 
| 2015–2016 | 4.5 | 
| 2016–2017 | 4 | 
| 2017–2018 | 6.5 | 
| 2018–2019 | 5.5 | 
| 2019–2020 | 5.5 | 
| 2020–2021 | 4.75 | 
| 2021–2022 | 4.5 | 
| 2022–2023 | 4 | 
| 2023–2024 | 4.67 | 
| 2024–2025 | 5.38 | 
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia | 
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | |||
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2003–2004 | |||
| 2010–2011 | 73.18 | 46.7 | |
| 2011–2012 | 89.83 | 65.7 | |
| 2012–2013 | 83.9 | 67.16 | |
| 2013–2014 | 88.74 | 73.52 | 100 | 
| 2014–2015 | 80.36 | 64.08 | 87.74 | 
| 2015–2016 | 82.24 | 57.72 | 88.36 | 
| 2016–2017 | 90.88 | 70.94 | 92.9 | 
| 2017–2018 | 80.7 | 62.99 | 77.21 | 
| 2018–2019 | 86.58 | 56.92 | 83.93 | 
| 2019–2020 | 93.12 | 75.78 | 78.61 | 
| 2020–2021 | 81.75 | 52.96 | 80.37 | 
| 2021–2022 | 87.35 | 65.91 | 94.13 | 
| 2022–2023 | 91.74 | 75.21 | 84.91 | 
| 2023–2024 | 92.25 | 79.08 | 86.37 | 
| 2024–2025 | 92.82 | 83.04 | 84.04 | 
| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación | 
|---|---|---|
| 2010–2011 | 50 | 31.25 | 
| 2011–2012 | 42.86 | 42.86 | 
| 2012–2013 | 60 | 20 | 
| 2013–2014 | 60 | 20 | 
| 2014–2015 | 50 | 50 | 
| 2015–2016 | 46.15 | 38.46 | 
| 2016–2017 | 55.56 | 33.33 | 
| 2017–2018 | 25 | 37.5 | 
| 2018–2019 | 71.43 | 14.29 | 
| 2019–2020 | 42.86 | 38.1 | 
| 2020–2021 | 66.67 | 16.67 | 
| 2021–2022 | 37.5 | 50 | 
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.