Resultados globales — Graduado en Psicología


Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula  

Oferta/Nuevo ingreso/Matrícula

Titulación: Graduado en Psicología
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Plazas ofertadas Estudiantes nuevo ingreso Estudiantes matriculados Titulados
2008–2009 60 66 66
2009–2010 65 65 124
2010–2011 65 62 178 0
2011–2012 65 64 237 35
2012–2013 75 76 266 46
2013–2014 75 84 296 55
2014–2015 85 99 328 44
2015–2016 85 85 343 65
2016–2017 85 85 354 63
2017–2018 85 82 357 66
2018–2019 85 84 370 85
2019–2020 85 84 356 73
2020–2021 0 274 79
2021–2022 0 189 77
2022–2023 0 110 77
2023–2024 0 24 3


Créditos reconocidos  

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Psicología
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2008–2009 30 2 3738 0.8
2009–2010 108 8 7302 1.48
2010–2011 204.5 38 10926 1.87
2011–2012 235 58 14772 1.59
2012–2013 380 34 16134 2.36
2013–2014 410.5 39 17550 2.34
2014–2015 335.5 43 19758 1.7
2015–2016 348.5 44 20574 1.69
2016–2017 380.5 43 21060 1.81
2017–2018 474.5 37 21265 2.23
2018–2019 598.5 29 21240 2.82
2019–2020 296.5 14 21012 1.41
2020–2021 43 16 16080 0.27
2021–2022 37 7 10764 0.34
2022–2023 19 5 5634 0.34
2023–2024 0 0 450 0

Cursos de adaptación al grado  

Titulación: Graduado en Psicología
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024
Curso Matriculados en cursos de adaptación al grado Matriculados nuevos en cursos de adaptación al grado Titulados en cursos de adaptación al grado
2008–2009 0 0
2009–2010 0 0
2010–2011 0 0 0
2011–2012 0 0 0
2012–2013 0 0 0
2013–2014 0 0 0
2014–2015 0 0 0
2015–2016 0 0 0
2016–2017 0 0 0
2017–2018 0 0 0
2018–2019 0 0 0
2019–2020 0 0 0
2020–2021 0 0 0
2021–2022 0 0 0
2022–2023 0 0 0


Duración media graduados  

Tasas de duración

Titulación: Graduado en Psicología
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Duración media graduados
2008–2009
2009–2010
2010–2011
2011–2012 4
2012–2013 4.17
2013–2014 4.23
2014–2015 4.21
2015–2016 4.19
2016–2017 4.37
2017–2018 4.28
2018–2019 4.35
2019–2020 4.58
2020–2021 4.34
2021–2022 4.38
2022–2023 4.41


Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia  

Tasas de éxito/rendimiento/eficiencia

Titulación: Graduado en Psicología
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso Éxito Rendimiento Eficiencia
2008–2009 90.13 80.58
2009–2010 90.07 82.74
2010–2011 87.97 83.83
2011–2012 88.64 85.54 94.33
2012–2013 87.7 84.32 94.08
2013–2014 89.98 85.9 92.09
2014–2015 91.2 86.97 93.22
2015–2016 90.67 86.9 93.54
2016–2017 88.57 84.71 91.06
2017–2018 89.69 85.33 93.2
2018–2019 90.09 86.55 92.9
2019–2020 95.67 93.96 89.92
2020–2021 94.82 91.62 91.64
2021–2022 96.23 92.85 94.26
2022–2023 99.05 94.45 94.08


Tasas de abandono/graduación  

Tasas de abandono/graduación

Titulación: Graduado en Psicología
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2008–2009 14.75 70.49
2009–2010 14.75 78.69
2010–2011 17.74 77.42
2011–2012 10 70
2012–2013 12.16 78.38
2013–2014 23.08 70.51
2014–2015 19.39 65.31
2015–2016 13.75 81.25
2016–2017 12.05 78.31
2017–2018 12.82 76.92
2018–2019 4.94 85.19
2019–2020 7.23 74.7

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.