Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo
Datos a fecha: 07-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2013–2014 4831 74 16980 28.45
2014–2015 2707 66 15636 17.31
2015–2016 1062 70 13773 7.71
2016–2017 752.5 58 13980 5.38
2017–2018 492 71 12508 3.93
2018–2019 1247 66 12373 10.08


Servido por nodo: estudios