Perfil de ingreso de los estudiantes: procedencia — Graduado en Enfermería


Perfil de ingreso de los estudiantes: procedencia (CCAA)

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aragón 150 167 174 154 164 168
CCAA distinta a Aragón 6 9 10 19 12 6
No informado 0 0 0 0 0 0

Perfil de ingreso de los estudiantes: procedencia (país)

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud

2020 2021 2022 2023 2024 2025
País dentro del EEES 155 176 182 170 175 174
País fuera del EEES 1 0 2 3 1 0
No informado 0 0 0 0 0 0

Perfil de ingreso de los estudiantes: procedencia (CCAA)

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aragón 53 56 56 57 64 58
CCAA distinta a Aragón 1 3 3 2 3 0
No informado 0 0 0 0 0 0

Perfil de ingreso de los estudiantes: procedencia (país)

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca

2020 2021 2022 2023 2024 2025
País dentro del EEES 54 58 57 59 67 58
País fuera del EEES 0 1 2 0 0 0
No informado 0 0 0 0 0 0

Perfil de ingreso de los estudiantes: procedencia (CCAA)

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aragón 27 28 25 33 33 36
CCAA distinta a Aragón 6 8 11 3 3 1
No informado 0 0 0 1 0 0

Perfil de ingreso de los estudiantes: procedencia (país)

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel

2020 2021 2022 2023 2024 2025
País dentro del EEES 32 36 36 36 35 37
País fuera del EEES 1 0 0 1 1 0
No informado 0 0 0 0 0 0


Servido por nodo: estudios