Evolucion del PAS de apoyo a la docencia — Grado en Administración y Dirección de Empresas


Evolución del PTGAS de apoyo a la docencia

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa

Especialidad RPT Tipo personal 2020-06 2021-06 2022-06 2023-06 2024-06 2025-06
Administración y Svcs.Grales.De carrera32 32 31 30 32 32
Administración y Svcs.Grales.En prácticas0 0 0 0 0 3
Administración y Svcs.Grales.Interino10 8 9 11 9 8
Apoy. Doc. Inv. Lab.Arch.Bibl.De carrera7 7 6 4 11 0
Apoy. Doc. Inv. Lab.Arch.Bibl.Interino8 8 9 10 3 0
Fuera RPTInterino1 1 2 2 1 0
Técnica, Mantenim. y OficiosDe carrera0 0 0 0 3 3
Técnica, Mantenim. y OficiosInterino2 2 2 2 0 1
Técnica, Mantenim. y OficiosTemporal1 1 1 1 0 0
Total PAS61 59 60 60 59 47

Evolución del PTGAS de apoyo a la docencia

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública

Especialidad RPT Tipo personal 2020-06 2021-06 2022-06 2023-06 2024-06 2025-06
Administración y Svcs.Grales.De carrera9 9 7 7 9 9
Administración y Svcs.Grales.Interino4 6 5 6 4 3
Apoy. Doc. Inv. Lab.Arch.Bibl.De carrera2 1 2 2 5 0
Apoy. Doc. Inv. Lab.Arch.Bibl.Interino3 4 3 3 0 0
Fuera RPTInterino0 0 0 0 1 0
Técnica, Mantenim. y OficiosDe carrera1 1 1 1 2 2
Técnica, Mantenim. y OficiosInterino1 1 1 1 0 0
Total PAS20 22 19 20 21 14

Evolución del PTGAS de apoyo a la docencia

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Especialidad RPT Tipo personal 2020-06 2021-06 2022-06 2023-06 2024-06 2025-06
Administración y Svcs.Grales.De carrera12 10 10 9 21 22
Administración y Svcs.Grales.En prácticas0 0 0 0 0 1
Administración y Svcs.Grales.Interino14 17 19 19 8 7
Administración y Svcs.Grales.Temporal1 1 1 1 0 0
Apoy. Doc. Inv. Lab.Arch.Bibl.De carrera8 8 7 8 9 4
Apoy. Doc. Inv. Lab.Arch.Bibl.Interino2 1 2 2 1 0
Fuera RPTInterino2 2 0 0 0 0
Técnica, Mantenim. y OficiosDe carrera4 4 4 4 11 11
Técnica, Mantenim. y OficiosInterino8 8 9 9 2 4
Técnica, Mantenim. y OficiosTemporal1 1 1 1 0 0
Total PAS52 52 53 53 52 49


Servido por nodo: estudios