2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 11.013 | 11.047 | 11.432 | 11.88 | 12.051 | 12.049 |
FP (Vocational Training) | 11.58 | 11.48 | 10.651 | 10.049 | 11.117 | |
Degree Holders | 7.77 | 7.23 | 7.335 | 7.255 | 7.847 | |
Access for people over 25 | 5.523 | 6.93 | ||||
Access for people over 40 | 8 | |||||
Access for people over 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.765 | 9.281 | 10.142 | 10.993 | 11 | 10.437 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 8.492 | 9.098 | 8.906 | 9.338 | 10.49 | 9.188 |
FP (Vocational Training) | 7.84 | 8.565 | 8.214 | 7.308 | 9.339 | |
Degree Holders | 8.27 | |||||
Access for people over 25 | ||||||
Access for people over 40 | ||||||
Access for people over 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 5 | 5 | 5 | 6.27 | 9.279 | 5 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria | 5 | 5 | 5 | 5 |