Nota media de admisión — Grado en Magisterio en Educación Primaria


Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pruebas de acceso 9.446 9.782 10.009 10.271 10.297 10.966
FP 9.075 8.943 8.853 9.601 9.476 9.703
Titulados 7.339 8.124 8.126 7.974 7.78 7.473
Mayores de 25 5.596 6.187 6.66 6.03 5.39
Mayores de 40 5 7.1
Mayores de 45 6
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 8.051 8.406 8.22 8.96 8.83 9.476
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pruebas de acceso 7.693 7.856 8.131 8.517 8.475 9.304
FP 7.218 7.636 7.434 7.708 7.856 8.276
Titulados 6.508 7.58 7.365 7.33 7.435 7.695
Mayores de 25 6.615
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 5.951 6.435 5 7.203 5 7.624
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pruebas de acceso 6.829 6.93 7.797 7.434 7.722 8.095
FP 7.187 7.262 7.192 7.13 7.244 7.342
Titulados 6.865 6.36 7.568 6.4 7.263 7.28
Mayores de 25 5.72 6.564 7.22
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 5 5 5 5 5 5
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria 5 5 5 5 5 5