Nota media de admisión — Grado en Enfermería


Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pruebas de acceso 11.175 11.079 11.29 11.443 11.469 11.955
FP 11.233 11.207 10.674 10.455 10.927 11.505
Titulados 7.824 8.27 8.08 8.414 8.495 9.316
Mayores de 25 6.516 5.95 6.542 7.086 5.76 6.264
Mayores de 40 5.99 6.67 6.95 7.763 6.57 7.585
Mayores de 45 6.7 7.15 6 8.05 6.225
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 10.65 10.236 10.58 10.856 10.857 11.528
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pruebas de acceso 10.326 10.192 10.494 10.748 10.986 11.156
FP 10.498 10.272 10.688 10.643 10.747 11.322
Titulados 7.29 8.16 8.77 8.02 8.21 8.675
Mayores de 25 5.819 7.615 5.42 5.935 6.097
Mayores de 40 7.2 6.54 8.67 8.1 7.13 5.69
Mayores de 45 6.1
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 9.754 9.027 10.052 10.363 10.186 10.984
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pruebas de acceso 9.818 10.279 10.514 10.741 10.473 11.232
FP 9.258 9.983 10.006 10.431 10.262 11.106
Titulados 8.28 8.93 8.62 6.96 8.01 9.46
Mayores de 25 6.664 7.699 6.16 6.69 5.39
Mayores de 40 9.95 9.9 9 9.75 6.47
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 8.897 9.275 9.523 10.017 9.94 10.701
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria