Nota media de admisión — Graduado en Medicina


Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Graduado en Medicina
Centro: Facultad de Medicina

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pruebas de acceso 12.184 12.068 12.387 12.478 12.41 12.713
FP 11.68 12.066 12.445 12.364 11.732 12.501
Titulados 9.07 8.756 8.77 8.9 8.997 8.451
Mayores de 25 7.74 6.614 6.463 6.234 6.705 6.494
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 11.39 11.725 11.907 11.905 12.053 12.404
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Graduado en Medicina
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pruebas de acceso 11.498 11.731 11.758 12.049 12.232 12.272
FP 11.33 11.695 10.247 11.946 10.421 12.426
Titulados 8.805 8.375 8.665 8.543 8.75 8.79
Mayores de 25 5.714 7.097 5.942 6.896 7.725 6.708
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 11.19 11.587 11.796 11.852 12.032 12.234
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria