2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 12.668 | 12.628 | 12.917 | 12.929 | 12.654 | 12.602 |
FP | ||||||
Titulados | 7.58 | 8.75 | ||||
Mayores de 25 | 6.39 | |||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 11.991 | 11.892 | 12.408 | 12.499 | 11.714 | 11.714 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |