Nota media de admisión — Grado en Enfermería


Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pruebas de acceso 11.443 11.469 11.955 12.213 12.015 11.809
FP 10.455 10.927 11.505 11.817 11.511 11.032
Titulados 8.414 8.495 9.316 9.424 9.194 9.398
Mayores de 25 7.086 5.76 6.264 7.326 6.768 7.268
Mayores de 40 7.763 6.57 7.585 8.023 8.69 9.143
Mayores de 45 8.05 6.225 5.25 7.7
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 10.856 10.857 11.528 11.766 11.321 11.485
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pruebas de acceso 10.748 10.986 11.156 11.628 11.355 11.218
FP 10.643 10.747 11.322 11.809 11.465 11.291
Titulados 8.02 8.21 8.675 9.02 9.08 8.8
Mayores de 25 5.935 6.097 6.17 6.215 6.16
Mayores de 40 8.1 7.13 5.69 8.35 9.03 8.26
Mayores de 45 8.2 5.1
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 10.363 10.186 10.984 11.154 10.877 10.93
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pruebas de acceso 10.741 10.473 11.232 11.556 11.418 11.127
FP 10.431 10.262 11.106 11.456 11.217 9.215
Titulados 6.96 8.01 9.46 8.81 8.9 8.41
Mayores de 25 6.69 5.39 5.21 6.02 6.22
Mayores de 40 9 9.75 6.47 8.04 8.17 9.77
Mayores de 45 6.25 5.68
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 10.017 9.94 10.701 11.156 10.871 10.857
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria