2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 10.009 | 10.271 | 10.297 | 10.966 | 11.119 | 10.847 |
FP | 8.853 | 9.601 | 9.476 | 9.703 | 9.668 | 9.425 |
Titulados | 8.126 | 7.974 | 7.78 | 7.473 | 7.92 | 7.896 |
Mayores de 25 | 6.66 | 6.03 | 5.39 | 6.06 | ||
Mayores de 40 | 7.1 | |||||
Mayores de 45 | 6 | |||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 8.22 | 8.96 | 8.83 | 9.476 | 9.897 | 9.424 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 8.131 | 8.517 | 8.475 | 9.304 | 9.614 | 9.132 |
FP | 7.434 | 7.708 | 7.856 | 8.276 | 8.918 | 8.595 |
Titulados | 7.365 | 7.33 | 7.435 | 7.695 | 7.47 | 7.29 |
Mayores de 25 | 6.615 | |||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 5 | 7.203 | 5 | 7.624 | 7.53 | 7.352 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 7.797 | 7.434 | 7.722 | 8.095 | 8.314 | 8.236 |
FP | 7.192 | 7.13 | 7.244 | 7.342 | 7.568 | 7.955 |
Titulados | 7.568 | 6.4 | 7.263 | 7.28 | 8.035 | 7.34 |
Mayores de 25 | 7.22 | |||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.653 |