2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 10.237 | 10.475 | 10.418 | 10.644 | 10.934 | 10.971 |
FP | 10.102 | 10.439 | 10.881 | 10.906 | 11.362 | 11.244 |
Titulados | 7.357 | 6.9 | 7.115 | 7.865 | 7.705 | 7.095 |
Mayores de 25 | 5.66 | 8.1 | ||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.403 | 9.975 | 10.04 | 10.244 | 10.818 | 10.22 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |