2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 9.688 | 10.143 | 10.529 | 10.688 | 11.216 | 11.218 |
FP | 8.517 | 9.027 | 8.88 | 11.226 | ||
Titulados | 6.865 | 8.025 | 6.85 | 7.643 | 7.393 | 7.451 |
Mayores de 25 | 6.01 | 7.145 | 6.551 | 5.43 | 5.97 | 6.47 |
Mayores de 40 | 6.6 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6.75 |
Mayores de 45 | 6.475 | 5.75 | ||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 7.607 | 7.603 | 8.716 | 8.677 | 9.415 | 9.643 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |