2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 11.766 | 11.714 | 11.434 | 11.689 | 12.165 | 12.478 |
FP | 11.822 | 11.634 | 11.695 | 12.029 | 12.113 | 12.579 |
Titulados | 8.16 | 9.16 | 8.91 | 8.51 | ||
Mayores de 25 | 5.08 | 5.78 | 6.84 | 6.14 | ||
Mayores de 40 | 8.35 | |||||
Mayores de 45 | 5.75 | |||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 11.541 | 11.126 | 11.43 | 11.711 | 12.106 | 12.35 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |