2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 10.081 | 11.046 | 11.979 | 12.237 | 12.556 | 12.655 |
FP | ||||||
Titulados | 7.49 | 8.035 | 6.29 | 7.72 | 8.595 | 8.325 |
Mayores de 25 | 5.51 | |||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 8.148 | 9.529 | 10.532 | 11.055 | 11.298 | 11.798 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |