2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 11.357 | 12.109 | 12.118 | 12.49 | 12.691 | 12.871 |
FP | 12.73 | |||||
Titulados | 7.73 | 7.25 | 6.85 | 7.04 | 6.3 | 7.02 |
Mayores de 25 | 8.83 | |||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.814 | 10.645 | 11.042 | 11.209 | 11.934 | 12.117 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |