2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 11.111 | 11.033 | 11.46 | 11.807 | 11.658 | 11.614 |
FP | 10.63 | 10.555 | 11.183 | 10.92 | 11.04 | |
Titulados | 6.16 | 7.36 | 6.805 | 8.835 | 9.355 | 6.66 |
Mayores de 25 | 5.644 | 5 | ||||
Mayores de 40 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | ||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.914 | 10.201 | 10.472 | 10.82 | 10.452 | 10.702 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |