Nota media de admisión — Grado en Enfermería


Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pruebas de acceso 11.079 11.29 11.443 11.469 11.955 12.213
FP 11.207 10.674 10.455 10.927 11.505 11.817
Titulados 8.27 8.08 8.414 8.495 9.316 9.424
Mayores de 25 5.95 6.542 7.086 5.76 6.264 7.326
Mayores de 40 6.67 6.95 7.763 6.57 7.585 8.023
Mayores de 45 7.15 6 8.05 6.225 5.25
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 10.236 10.58 10.856 10.857 11.528 11.766
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pruebas de acceso 10.192 10.494 10.748 10.986 11.156 11.628
FP 10.272 10.688 10.643 10.747 11.322 11.809
Titulados 8.16 8.77 8.02 8.21 8.675 9.02
Mayores de 25 7.615 5.42 5.935 6.097 6.17
Mayores de 40 6.54 8.67 8.1 7.13 5.69 8.35
Mayores de 45 6.1
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 9.027 10.052 10.363 10.186 10.984 11.154
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Grado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pruebas de acceso 10.279 10.514 10.741 10.473 11.232 11.556
FP 9.983 10.006 10.431 10.262 11.106 11.456
Titulados 8.93 8.62 6.96 8.01 9.46 8.81
Mayores de 25 7.699 6.16 6.69 5.39 5.21
Mayores de 40 9.9 9 9.75 6.47 8.04
Mayores de 45 6.25
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 9.275 9.523 10.017 9.94 10.701 11.156
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria