2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 12.713 | 12.641 | 12.648 | 12.736 | 12.819 | 12.903 |
FP | 12.501 | 11.318 | 12.656 | 13.124 | 13.066 | 13.088 |
Titulados | 8.451 | 9.11 | 8.669 | 9.253 | 9.762 | 9.783 |
Mayores de 25 | 6.494 | 6.526 | 6.402 | 6.49 | 6.36 | 6.298 |
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 12.404 | 12.382 | 12.45 | 12.511 | 12.516 | 12.735 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 12.272 | 12.249 | 12.482 | 12.491 | 12.313 | 12.785 |
FP | 12.426 | 9.835 | 12.39 | 12.487 | 12.474 | 13.021 |
Titulados | 8.79 | 9.2 | 9.09 | 9.42 | 9.36 | 9.63 |
Mayores de 25 | 6.708 | 5.01 | 7.49 | 5.9 | 6.54 | |
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 12.234 | 12.236 | 12.301 | 12.379 | 12.354 | 12.711 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |