2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 9.33 | 9.257 | 9.813 | 9.939 | 10.516 |
FP | 9.103 | 8.568 | 9.06 | 10.29 | 9.041 |
Titulados | 6.88 | 6.755 | 8.045 | ||
Mayores de 25 | 5 | 5.047 | 7.51 | ||
Mayores de 40 | 6 | ||||
Mayores de 45 | |||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 7.977 | 8.097 | 8.472 | 8.582 | 8.21 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |