2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 12.41 | 12.713 | 12.641 | 12.648 | 12.736 | 12.819 |
FP | 11.732 | 12.501 | 11.318 | 12.656 | 13.124 | 13.066 |
Titulados | 8.997 | 8.451 | 9.11 | 8.669 | 9.253 | 9.762 |
Mayores de 25 | 6.705 | 6.494 | 6.526 | 6.402 | 6.49 | 6.36 |
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 12.053 | 12.404 | 12.382 | 12.45 | 12.511 | 12.516 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 12.232 | 12.272 | 12.249 | 12.482 | 12.491 | 12.313 |
FP | 10.421 | 12.426 | 9.835 | 12.39 | 12.487 | 12.474 |
Titulados | 8.75 | 8.79 | 9.2 | 9.09 | 9.42 | 9.36 |
Mayores de 25 | 7.725 | 6.708 | 5.01 | 7.49 | 5.9 | |
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 12.032 | 12.234 | 12.236 | 12.301 | 12.379 | 12.354 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |