2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 10.966 | 11.175 | 11.079 | 11.29 | 11.443 | 11.469 |
FP | 10.578 | 11.233 | 11.207 | 10.674 | 10.455 | 10.927 |
Titulados | 7.77 | 7.824 | 8.27 | 8.08 | 8.414 | 8.495 |
Mayores de 25 | 6.522 | 6.516 | 5.95 | 6.542 | 7.086 | 5.76 |
Mayores de 40 | 7.97 | 5.99 | 6.67 | 6.95 | 7.763 | 6.57 |
Mayores de 45 | 6.7 | 7.15 | 6 | 8.05 | ||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 10.071 | 10.65 | 10.236 | 10.58 | 10.856 | 10.857 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 9.871 | 10.326 | 10.192 | 10.494 | 10.748 | 10.986 |
FP | 10.182 | 10.498 | 10.272 | 10.688 | 10.643 | 10.747 |
Titulados | 7.135 | 7.29 | 8.16 | 8.77 | 8.02 | 8.21 |
Mayores de 25 | 7.284 | 5.819 | 7.615 | 5.42 | 5.935 | |
Mayores de 40 | 7.39 | 7.2 | 6.54 | 8.67 | 8.1 | 7.13 |
Mayores de 45 | 6.1 | |||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.511 | 9.754 | 9.027 | 10.052 | 10.363 | 10.186 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 10.119 | 9.818 | 10.279 | 10.514 | 10.741 | 10.473 |
FP | 9.403 | 9.258 | 9.983 | 10.006 | 10.431 | 10.262 |
Titulados | 7.25 | 8.28 | 8.93 | 8.62 | 6.96 | 8.01 |
Mayores de 25 | 7.903 | 6.664 | 7.699 | 6.16 | 6.69 | |
Mayores de 40 | 9.95 | 9.9 | 9 | 9.75 | ||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9 | 8.897 | 9.275 | 9.523 | 10.017 | 9.94 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |