2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 10.581 | 10.966 | 11.175 | 11.079 | 11.29 | 11.443 |
FP | 10.549 | 10.578 | 11.233 | 11.207 | 10.674 | 10.455 |
Titulados | 7.683 | 7.77 | 7.824 | 8.27 | 8.08 | 8.414 |
Mayores de 25 | 6.724 | 6.522 | 6.516 | 5.95 | 6.542 | 7.086 |
Mayores de 40 | 7.105 | 7.97 | 5.99 | 6.67 | 6.95 | 7.763 |
Mayores de 45 | 7.725 | 6.7 | 7.15 | 6 | 8.05 | |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.547 | 10.071 | 10.65 | 10.236 | 10.58 | 10.856 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 9.613 | 9.871 | 10.326 | 10.192 | 10.494 | 10.748 |
FP | 9.481 | 10.182 | 10.498 | 10.272 | 10.688 | 10.643 |
Titulados | 7.29 | 7.135 | 7.29 | 8.16 | 8.77 | 8.02 |
Mayores de 25 | 5.991 | 7.284 | 5.819 | 7.615 | 5.42 | |
Mayores de 40 | 8.3 | 7.39 | 7.2 | 6.54 | 8.67 | 8.1 |
Mayores de 45 | 6.1 | |||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 8.78 | 9.511 | 9.754 | 9.027 | 10.052 | 10.363 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 9.237 | 10.119 | 9.818 | 10.279 | 10.514 | 10.741 |
FP | 9.152 | 9.403 | 9.258 | 9.983 | 10.006 | 10.431 |
Titulados | 7.56 | 7.25 | 8.28 | 8.93 | 8.62 | 6.96 |
Mayores de 25 | 6.25 | 7.903 | 6.664 | 7.699 | 6.16 | 6.69 |
Mayores de 40 | 7.27 | 9.95 | 9.9 | 9 | ||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 8.543 | 9 | 8.897 | 9.275 | 9.523 | 10.017 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |