2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 8.97 | 9.225 | 9.249 | 9.025 | 9.141 | 9.727 |
FP | 8.309 | 8.05 | 8.017 | 7.955 | 7.632 | |
Titulados | 8.5 | 7.38 | 8.223 | 8.273 | 6.917 | 7.577 |
Mayores de 25 | 6.194 | 5.91 | 5.717 | 7.887 | 5.74 | |
Mayores de 40 | 5.5 | 6 | 5 | 9.5 | ||
Mayores de 45 | 7.15 | 7.25 | 5.1 | |||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 5.853 | 6.958 | 7 | 5.861 | 5 | 5.816 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |