2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 12.387 | 12.478 | 12.41 | 12.713 | 12.641 | 12.648 |
FP | 12.445 | 12.364 | 11.732 | 12.501 | 11.318 | 12.656 |
Titulados | 8.77 | 8.9 | 8.997 | 8.451 | 9.11 | 8.669 |
Mayores de 25 | 6.463 | 6.234 | 6.705 | 6.494 | 6.526 | 6.402 |
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 11.907 | 11.905 | 12.053 | 12.404 | 12.382 | 12.45 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 11.758 | 12.049 | 12.232 | 12.272 | 12.249 | 12.482 |
FP | 10.247 | 11.946 | 10.421 | 12.426 | 9.835 | 12.39 |
Titulados | 8.665 | 8.543 | 8.75 | 8.79 | 9.2 | 9.09 |
Mayores de 25 | 5.942 | 6.896 | 7.725 | 6.708 | 5.01 | |
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 11.796 | 11.852 | 12.032 | 12.234 | 12.236 | 12.301 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |