2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 10.684 | 10.792 | 11.263 | 11.308 | 11.246 | 11.336 |
FP | 10.417 | 11.704 | 9.367 | 10.56 | 11.385 | 9.416 |
Titulados | 8.58 | 8.023 | 8.72 | 8.715 | 8.67 | 6.88 |
Mayores de 25 | 6.44 | 6.49 | 7.157 | 7.665 | 6.48 | 6.745 |
Mayores de 40 | 5.2 | 7.27 | 7 | 9 | ||
Mayores de 45 | 7.6 | |||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 9.894 | 10.477 | 10.931 | 10.874 | 10.632 | 10.17 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |