2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 7.17 | 8.529 | 7.391 | 7.703 | 8.113 | 8.001 |
FP | 7.227 | 6.754 | 6.654 | 7.003 | 6.149 | 7.042 |
Titulados | 6.16 | 5.98 | 5.4 | 6.82 | ||
Mayores de 25 | 6.105 | 5.625 | 6.885 | |||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria | 5 | 5 | 6.935 | 5 | 5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pruebas de acceso | 7.881 | 7.355 | 7.252 | 6.321 | 7.874 | 8.367 |
FP | 6.773 | 6.354 | 6.742 | 6.843 | 7.338 | 7.29 |
Titulados | 6.498 | 6.17 | 6.555 | 9.22 | ||
Mayores de 25 | 5.95 | |||||
Mayores de 40 | ||||||
Mayores de 45 | ||||||
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria |