Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Turismo


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 2 0 0 0
Erasmus 3 16 7 3 6
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 2 0 1
NOA 0 0 0 1 1
Otros 0 0 0 1 0
Total 3 18 9 5 8

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 2 3 1 0
Erasmus 10 17 14 17 13
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 10 19 17 18 13

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Turismo
Centro: Escuela Universitaria de Turismo

2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 38.46 42.86 26.53 41.46 25