Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Física


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 0 1 0 3
Erasmus 1 3 10 9 7
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 1 3 11 9 10

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 1 1 0 2 2
Erasmus 14 18 28 25 24
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 3 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 15 19 31 27 26

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 25 20.63 30.14 35.29 17.65