Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Historia del Arte


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Historia del Arte
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 1 2 0 0
Erasmus 9 35 33 19 28
Movilidad virtual UNITA 2 1 2 0 0
Movilidad rural UNITA 0 1 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 1
NOA 1 4 1 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 12 41 38 19 29

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Historia del Arte
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 2 0 2 0 2
Erasmus 4 16 11 7 10
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 6 16 13 7 12

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Historia del Arte
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 29.79 25.93 19.05 34.62 0