Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Historia


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Historia
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 1 1 0 0
Erasmus 51 86 71 62 79
Movilidad virtual UNITA 0 0 1 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 1 0 0
NOA 0 5 2 3 3
Otros 0 0 0 0 0
Total 51 92 76 65 82

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Historia
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 4 6 2 0
Erasmus 7 6 25 11 32
Movilidad virtual UNITA 1 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 1 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 8 11 31 13 32

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Historia
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 17.59 3.8 21.33 22.41 21.88