Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Estudios Ingleses


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Estudios Ingleses
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 3 0 0 0
Erasmus 40 103 79 88 98
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 1 6 1 1
Otros 0 0 0 0 0
Total 40 107 85 89 99

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Estudios Ingleses
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 0 0 0 0
Erasmus 20 47 44 30 29
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 1 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 20 47 45 30 29

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Estudios Ingleses
Centro: Facultad de Filosofía y Letras

2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 52.5 53.19 53.12 59.42 75