Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Economía


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 0 0 0 1 0
Erasmus 67 31 50 37 53
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 8 1 4 11 8
NOA 0 0 1 0 1
Otros 0 0 0 0 0
Total 75 32 55 49 62

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 2 2 4 7 4
Erasmus 19 12 19 30 17
Movilidad virtual UNITA 0 1 0 0 0
Movilidad iberoamericana 1 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 1 0
Total 22 15 23 38 21

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Economía
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2019 2020 2021 2022 2023
% de titulados 15.25 20.69 18.37 18.18 19.51