Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Administración y Dirección de Empresas


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2019 2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 4 1 4 4 2 2
Erasmus 147 87 189 208 177 200
Movilidad virtual UNITA 0 2 3 2 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 19 1 14 21 19 11
NOA 1 0 2 7 4 3
Otros 1 3 1 3 3 2
Total 172 94 213 244 205 218

Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública

2019 2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 0 1 0 0 0
Erasmus 9 8 20 13 20 21
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 1 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 2 0 2 6 2 2
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 1 0 0 0 0
Total 11 9 23 20 22 23

Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2019 2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 0 0 0 1 0 0
Erasmus 11 7 10 8 13 4
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 1 0 0 6 7 3
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 12 7 10 15 20 7

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2019 2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 7 2 4 5 9 6
Erasmus 98 50 114 84 93 125
Movilidad virtual UNITA 0 1 2 3 2 1
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0 2
NOA 2 2 2 1 1 0
Otros 1 0 7 7 1 2
Total 108 55 129 99 106 136

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública

2019 2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 1 0 0 0 1 3
Erasmus 11 4 11 6 10 18
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 12 4 11 6 11 21

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2019 2020 2021 2022 2023 2024
SICUE 1 0 0 2 0 1
Erasmus 2 1 5 3 4 5
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 3 1 5 4 4 6

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2019 2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 23.68 23.1 27.89 27.95 30.88 30.74

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública

2019 2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 25.81 32.26 19.05 22.22 51.61 33.33

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2019 2020 2021 2022 2023 2024
% de titulados 9.68 6.67 5.56 9.52 25 0