Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Química


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Química
Centro: Facultad de Ciencias

2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 0 0 3 5 0
Erasmus 1 2 5 8 6
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 2 0 4 2 4
NOA 0 0 2 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 3 2 14 15 10

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Química
Centro: Facultad de Ciencias

2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 1 0 2 5 0
Erasmus 26 18 20 34 11
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 1 0 0 0 0
Otros 0 0 1 0 0
Total 27 18 23 39 11

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Química
Centro: Facultad de Ciencias

2019 2020 2021 2022 2023
% de titulados 34.55 24.29 18.07 27.03 21.62