Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Física


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 2 0 0 1 0
Erasmus 2 1 3 10 9
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 1 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 5 1 3 11 9

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 0 1 1 0 2
Erasmus 17 14 18 28 25
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 3 0
Otros 0 0 0 0 0
Total 17 15 19 31 27

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Física
Centro: Facultad de Ciencias

2019 2020 2021 2022 2023
% de titulados 25 25 20.63 30.14 35.06