Estudiantes en planes de movilidad — Grado en Administración y Dirección de Empresas


Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 2 4 1 4 4 2
Erasmus 142 147 87 189 208 178
Movilidad virtual UNITA 0 0 2 3 2 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 27 19 1 14 21 19
NOA 2 1 0 2 7 4
Otros 2 1 3 1 3 2
Total 175 172 94 213 244 205

Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 0 0 0 1 0 0
Erasmus 15 9 8 20 13 20
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 1 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 2 0 2 6 2
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 1 0 1 0 0 0
Total 16 11 9 23 20 22

Estudiantes en planes de movilidad (IN)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 0 0 0 0 1 0
Erasmus 11 11 7 10 8 13
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad rural UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 3 1 0 0 6 7
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 14 12 7 10 15 20

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 3 7 2 4 5 9
Erasmus 67 98 50 114 84 93
Movilidad virtual UNITA 0 0 1 2 3 2
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0 0
NOA 0 2 2 2 1 1
Otros 0 1 0 7 7 1
Total 70 108 55 129 99 106

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 0 1 0 0 0 1
Erasmus 8 11 4 11 6 10
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 8 12 4 11 6 11

Estudiantes en planes de movilidad (OUT)

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2018 2019 2020 2021 2022 2023
SICUE 1 1 0 0 2 0
Erasmus 3 2 1 5 3 4
Movilidad virtual UNITA 0 0 0 0 0 0
Movilidad iberoamericana 0 0 0 0 0 0
NOA 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
Total 4 3 1 5 4 4

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Economía y Empresa

2018 2019 2020 2021 2022 2023
% de titulados 22.42 23.68 23.1 27.89 27.95 30.88

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Empresa y Gestión Pública

2018 2019 2020 2021 2022 2023
% de titulados 43.75 25.81 32.26 19.05 22.22 51.61

Porcentaje de titulados con estancia de movilidad internacional

Estudio: Grado en Administración y Dirección de Empresas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

2018 2019 2020 2021 2022 2023
% de titulados 18.75 9.68 6.67 5.56 9.52 25